Andrew Sharpe — Trade Record
25 trades across 2018, 2019, 2020, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 with 9 different partners · 42 players in, 40 out.
By partner
one record per pairing, from Andrew's side| Partner | Trades | Raw W–L–D | Raw net | Adj W–L–D | Adj net | Seasons |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pierce Freeman | 9 | 2–2–5 | -147.4 | 3–2–4 | +29.7 | 2020, 2022, 2024, 2026 |
| Bryan Provenzano | 4 | 3–1–0 | +361.9 | 1–3–0 | +85.6 | 2020, 2024, 2025 |
| Conner Mitchell | 3 | 2–1–0 | +9.9 | 2–1–0 | -10.5 | 2019, 2020, 2022 |
| Josh Stubblefield | 2 | 0–2–0 | -134.9 | 2–0–0 | +144.2 | 2019, 2020 |
| Logan Gamer | 2 | 1–0–1 | +54.1 | 0–1–1 | -61.5 | 2022, 2026 |
| Michael Muralles | 2 | 1–1–0 | -2.4 | 0–2–0 | -138.2 | 2018, 2020 |
| David Bruce | 1 | 1–0–0 | +81.4 | 1–0–0 | +16.4 | 2023 |
| Jose Velez Capin | 1 | 0–1–0 | -107.4 | 0–1–0 | -204.0 | 2018 |
| Will Mason | 1 | 1–0–0 | +68.6 | 1–0–0 | +80.5 | 2022 |
Every trade
252026 · wk 10 Andrew Sharpe ↔ Pierce Freeman Garrett Wilson → Andrew · Carnell Tate, Jaguars D/ST → Pierce Raw Draw (0.0) Adj Draw (0.0) Realized Draw (0.0)
| Andrew Sharpe received | Pos | ROS pts | Adj | Started |
|---|---|---|---|---|
| Garrett Wilson | WR | 0.0 | 0.0 | 0.0 0w |
| Total | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Pierce Freeman received | Pos | ROS pts | Adj | Started |
|---|---|---|---|---|
| Carnell Tate | WR | 0.0 | 0.0 | 0.0 1w |
| Jaguars D/ST | DST | 0.0 | 0.0 | 0.0 1w |
| Total | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Window: weeks 10–10 (1 scoring periods) · pieces: espn items · veto votes 0 of 8 · full audit: every player, every week, the replacement line, the cumulative chart →
2026 · wk 9 Andrew Sharpe ↔ Pierce Freeman Denzel Boston → Andrew · DeVonta Smith → Pierce Raw Draw (0.0) Adj Draw (0.0) Realized Draw (0.0)
| Andrew Sharpe received | Pos | ROS pts | Adj | Started |
|---|---|---|---|---|
| Denzel Boston | WR | 0.0 | -8.3 | 0.0 2w |
| Total | 0.0 | -8.3 | 0.0 |
| Pierce Freeman received | Pos | ROS pts | Adj | Started |
|---|---|---|---|---|
| DeVonta Smith | WR | 0.0 | -8.3 | 0.0 0w |
| Total | 0.0 | -8.3 | 0.0 |
Window: weeks 9–10 (2 scoring periods) · pieces: espn items · veto votes 0 of 8 · full audit: every player, every week, the replacement line, the cumulative chart →
2026 · wk 9 Logan Gamer ↔ Andrew Sharpe Colston Loveland → Logan · A.J. Brown → Andrew Raw Draw (0.0) Adj Draw (0.9) Realized Draw (0.0)
| Logan Gamer received | Pos | ROS pts | Adj | Started |
|---|---|---|---|---|
| Colston Loveland | TE | 0.0 | -7.5 | 0.0 1w |
| Total | 0.0 | -7.5 | 0.0 |
| Andrew Sharpe received | Pos | ROS pts | Adj | Started |
|---|---|---|---|---|
| A.J. Brown | WR | 0.0 | -8.3 | 0.0 1w |
| Total | 0.0 | -8.3 | 0.0 |
Window: weeks 9–10 (2 scoring periods) · pieces: espn items · veto votes 4 of 8 · full audit: every player, every week, the replacement line, the cumulative chart →
2026 · wk 5 Andrew Sharpe ↔ Pierce Freeman Colston Loveland → Andrew · Keenan Allen, Juwan Johnson → Pierce Raw Draw (0.0) Adj Andrew Sharpe +42.7 Realized Draw (0.0)
| Andrew Sharpe received | Pos | ROS pts | Adj | Started |
|---|---|---|---|---|
| Colston Loveland | TE | 0.0 | -33.0 | 0.0 2w |
| Total | 0.0 | -33.0 | 0.0 |
| Pierce Freeman received | Pos | ROS pts | Adj | Started |
|---|---|---|---|---|
| Keenan Allen | WR | 0.0 | -42.7 | 0.0 1w |
| Juwan Johnson | TE | 0.0 | -33.0 | 0.0 2w |
| Total | 0.0 | -75.7 | 0.0 |
Window: weeks 5–10 (6 scoring periods) · pieces: espn items · veto votes 2 of 8 · full audit: every player, every week, the replacement line, the cumulative chart →
2026 · wk 4 Andrew Sharpe ↔ Pierce Freeman Carnell Tate → Andrew · Denzel Boston → Pierce Raw Draw (0.0) Adj Draw (0.0) Realized Draw (0.0)
| Andrew Sharpe received | Pos | ROS pts | Adj | Started |
|---|---|---|---|---|
| Carnell Tate | WR | 0.0 | -52.6 | 0.0 3w |
| Total | 0.0 | -52.6 | 0.0 |
| Pierce Freeman received | Pos | ROS pts | Adj | Started |
|---|---|---|---|---|
| Denzel Boston | WR | 0.0 | -52.6 | 0.0 3w |
| Total | 0.0 | -52.6 | 0.0 |
Window: weeks 4–10 (7 scoring periods) · pieces: espn items · veto votes 0 of 8 · full audit: every player, every week, the replacement line, the cumulative chart →
2026 · wk 1 Andrew Sharpe ↔ Pierce Freeman Dylan Sampson, Luther Burden III → Andrew · Parker Washington, Tyler Allgeier → Pierce Raw Pierce Freeman +35.3 Adj Pierce Freeman +35.3 Realized Pierce Freeman +21.4
| Andrew Sharpe received | Pos | ROS pts | Adj | Started |
|---|---|---|---|---|
| Dylan Sampson | RB | 0.0 | -84.8 | 0.0 0w |
| Luther Burden III | WR | 16.4 | -64.9 | 16.4 8w |
| Total | 16.4 | -149.7 | 16.4 |
| Pierce Freeman received | Pos | ROS pts | Adj | Started |
|---|---|---|---|---|
| Parker Washington | WR | 37.9 | -43.5 | 37.9 9w |
| Tyler Allgeier | RB | 13.9 | -71.0 | 0.0 1w |
| Total | 51.8 | -114.4 | 37.9 |
Window: weeks 1–10 (10 scoring periods) · pieces: roster at acceptance (ESPN weekly rosters + add/drop log) · veto votes 6 of 8 · full audit: every player, every week, the replacement line, the cumulative chart →
2025 · wk 5 Andrew Sharpe ↔ Bryan Provenzano Jake Ferguson, Romeo Doubs → Andrew · Zay Flowers → Bryan Raw Andrew Sharpe +85.2 Adj Bryan Provenzano +22.3 Realized Bryan Provenzano +49.8
| Andrew Sharpe received | Pos | ROS pts | Adj | Started |
|---|---|---|---|---|
| Jake Ferguson | TE | 129.8 | +22.2 | 100.8 8w |
| Romeo Doubs | WR | 118.0 | +3.6 | 11.9 2w |
| Total | 247.8 | +25.9 | 112.8 |
| Bryan Provenzano received | Pos | ROS pts | Adj | Started |
|---|---|---|---|---|
| Zay Flowers | WR | 162.6 | +48.1 | 162.6 12w |
| Total | 162.6 | +48.1 | 162.6 |
Window: weeks 5–17 (13 scoring periods) · pieces: roster at acceptance (ESPN weekly rosters + add/drop log) · veto votes 1 of 8 · full audit: every player, every week, the replacement line, the cumulative chart →
2024 · wk 10 Andrew Sharpe ↔ Bryan Provenzano Breece Hall → Andrew · Amon-Ra St. Brown → Bryan Raw Bryan Provenzano +90.5 Adj Bryan Provenzano +63.1 Realized Bryan Provenzano +104.3
| Andrew Sharpe received | Pos | ROS pts | Adj | Started |
|---|---|---|---|---|
| Breece Hall | RB | 87.5 | +8.4 | 73.7 5w |
| Total | 87.5 | +8.4 | 73.7 |
| Bryan Provenzano received | Pos | ROS pts | Adj | Started |
|---|---|---|---|---|
| Amon-Ra St. Brown | WR | 178.1 | +71.5 | 178.1 8w |
| Total | 178.1 | +71.5 | 178.1 |
Window: weeks 10–17 (8 scoring periods) · pieces: roster at acceptance (ESPN weekly rosters + add/drop log) · veto votes 1 of 7 · full audit: every player, every week, the replacement line, the cumulative chart →
2024 · wk 6 Andrew Sharpe ↔ Pierce Freeman Amon-Ra St. Brown → Andrew · Malik Nabers → Pierce Raw Andrew Sharpe +75.2 Adj Andrew Sharpe +75.2 Realized Pierce Freeman +102.9
| Andrew Sharpe received | Pos | ROS pts | Adj | Started |
|---|---|---|---|---|
| Amon-Ra St. Brown | WR | 248.2 | +91.5 | 70.2 4w |
| Total | 248.2 | +91.5 | 70.2 |
| Pierce Freeman received | Pos | ROS pts | Adj | Started |
|---|---|---|---|---|
| Malik Nabers | WR | 173.1 | +16.4 | 173.1 10w |
| Total | 173.1 | +16.4 | 173.1 |
Window: weeks 6–17 (12 scoring periods) · pieces: roster at acceptance (ESPN weekly rosters + add/drop log) · veto votes 2 of 7 · full audit: every player, every week, the replacement line, the cumulative chart →
2023 · wk 11 Andrew Sharpe ↔ David Bruce David Montgomery, Isiah Pacheco → Andrew · Jahmyr Gibbs → David Raw Andrew Sharpe +81.4 Adj Andrew Sharpe +16.4 Realized Andrew Sharpe +51.9
| Andrew Sharpe received | Pos | ROS pts | Adj | Started |
|---|---|---|---|---|
| David Montgomery | RB | 94.5 | +29.5 | 94.5 7w |
| Isiah Pacheco | RB | 97.4 | +32.4 | 67.9 4w |
| Total | 191.9 | +61.9 | 162.4 |
| David Bruce received | Pos | ROS pts | Adj | Started |
|---|---|---|---|---|
| Jahmyr Gibbs | RB | 110.5 | +45.5 | 110.5 7w |
| Total | 110.5 | +45.5 | 110.5 |
Window: weeks 11–17 (7 scoring periods) · pieces: roster at acceptance (ESPN weekly rosters + add/drop log) · veto votes 3 of 7 · full audit: every player, every week, the replacement line, the cumulative chart →
2022 · wk 12 Will Mason ↔ Andrew Sharpe Jameson Williams → Will · AJ Dillon → Andrew Raw Andrew Sharpe +68.6 Adj Andrew Sharpe +80.5 Realized Andrew Sharpe +11.8
| Will Mason received | Pos | ROS pts | Adj | Started |
|---|---|---|---|---|
| Jameson Williams | WR | 15.1 | -57.4 | 11.1 3w |
| Total | 15.1 | -57.4 | 11.1 |
| Andrew Sharpe received | Pos | ROS pts | Adj | Started |
|---|---|---|---|---|
| AJ Dillon | RB | 83.7 | +23.1 | 22.9 2w |
| Total | 83.7 | +23.1 | 22.9 |
Window: weeks 12–17 (6 scoring periods) · pieces: espn items · veto votes 4 of 7 · full audit: every player, every week, the replacement line, the cumulative chart →
2022 · wk 9 Andrew Sharpe ↔ Conner Mitchell CeeDee Lamb → Andrew · Joe Mixon → Conner Raw Andrew Sharpe +63.5 Adj Andrew Sharpe +43.1 Realized Andrew Sharpe +63.5
| Andrew Sharpe received | Pos | ROS pts | Adj | Started |
|---|---|---|---|---|
| CeeDee Lamb | WR | 168.6 | +62.4 | 168.6 8w |
| Total | 168.6 | +62.4 | 168.6 |
| Conner Mitchell received | Pos | ROS pts | Adj | Started |
|---|---|---|---|---|
| Joe Mixon | RB | 105.1 | +19.3 | 105.1 6w |
| Total | 105.1 | +19.3 | 105.1 |
Window: weeks 9–17 (9 scoring periods) · pieces: roster at acceptance + same-week pass-through · veto votes 5 of 7 · full audit: every player, every week, the replacement line, the cumulative chart →
2022 · wk 6 Logan Gamer ↔ Andrew Sharpe Tee Higgins → Logan · Rhamondre Stevenson, Hunter Renfrow → Andrew Raw Andrew Sharpe +54.1 Adj Logan Gamer +60.6 Realized Andrew Sharpe +16.9
| Logan Gamer received | Pos | ROS pts | Adj | Started |
|---|---|---|---|---|
| Tee Higgins | WR | 155.7 | +13.8 | 155.7 11w |
| Total | 155.7 | +13.8 | 155.7 |
| Andrew Sharpe received | Pos | ROS pts | Adj | Started |
|---|---|---|---|---|
| Rhamondre Stevenson | RB | 172.6 | +57.9 | 172.6 11w |
| Hunter Renfrow | WR | 37.2 | -104.7 | 0.0 0w |
| Total | 209.8 | -46.8 | 172.6 |
Window: weeks 6–17 (12 scoring periods) · pieces: roster at acceptance (ESPN weekly rosters + add/drop log) · veto votes 4 of 7 · full audit: every player, every week, the replacement line, the cumulative chart →
2022 · wk 4 Andrew Sharpe ↔ Pierce Freeman Robert Tonyan, Allen Lazard → Andrew · DJ Chark, David Njoku → Pierce Raw Andrew Sharpe +56.6 Adj Andrew Sharpe +56.6 Realized Draw (8.6)
| Andrew Sharpe received | Pos | ROS pts | Adj | Started |
|---|---|---|---|---|
| Robert Tonyan | TE | 86.7 | -52.4 | 47.6 5w |
| Allen Lazard | WR | 136.9 | -29.1 | 22.2 2w |
| Total | 223.6 | -81.5 | 69.8 |
| Pierce Freeman received | Pos | ROS pts | Adj | Started |
|---|---|---|---|---|
| DJ Chark | WR | 71.0 | -95.0 | 0.0 0w |
| David Njoku | TE | 96.0 | -43.1 | 78.4 8w |
| Total | 167.0 | -138.1 | 78.4 |
Window: weeks 4–17 (14 scoring periods) · pieces: roster at acceptance (ESPN weekly rosters + add/drop log) · veto votes 4 of 7 · full audit: every player, every week, the replacement line, the cumulative chart →
2020 · wk 8 Andrew Sharpe ↔ Bryan Provenzano Antonio Gibson, Diontae Johnson, Keenan Allen → Andrew · Ezekiel Elliott, Kenny Golladay, Tony Pollard → Bryan Raw Andrew Sharpe +227.9 Adj Andrew Sharpe +196.6 Realized Andrew Sharpe +265.3
| Andrew Sharpe received | Pos | ROS pts | Adj | Started |
|---|---|---|---|---|
| Antonio Gibson | RB | 100.3 | +12.3 | 90.4 5w |
| Diontae Johnson | WR | 145.6 | +26.3 | 133.0 8w |
| Keenan Allen | WR | 143.0 | +23.7 | 143.0 8w |
| Total | 388.9 | +62.3 | 366.4 |
| Bryan Provenzano received | Pos | ROS pts | Adj | Started |
|---|---|---|---|---|
| Ezekiel Elliott | RB | 78.8 | -9.2 | 69.9 6w |
| Kenny Golladay | WR | 0.0 | -119.3 | 0.0 1w |
| Tony Pollard | RB | 82.2 | -5.8 | 31.2 1w |
| Total | 161.0 | -134.3 | 101.1 |
Window: weeks 8–16 (9 scoring periods) · pieces: roster at acceptance (ESPN weekly rosters + add/drop log) · veto votes 2 of 7 · full audit: every player, every week, the replacement line, the cumulative chart →
2020 · wk 7 Andrew Sharpe ↔ Pierce Freeman Kenyan Drake, Clyde Edwards-Helaire, Keelan Cole Sr. → Andrew · Tim Patrick, Giovani Bernard, Jonathan Taylor, Allen Robinson II → Pierce Raw Pierce Freeman +242.9 Adj Pierce Freeman +108.4 Realized Pierce Freeman +225.8
| Andrew Sharpe received | Pos | ROS pts | Adj | Started |
|---|---|---|---|---|
| Kenyan Drake | RB | 104.1 | +6.9 | 51.0 4w |
| Clyde Edwards-Helaire | RB | 80.8 | -16.4 | 71.5 6w |
| Keelan Cole Sr. | WR | 68.7 | -65.8 | 0.0 0w |
| Total | 253.6 | -75.3 | 122.5 |
| Pierce Freeman received | Pos | ROS pts | Adj | Started |
|---|---|---|---|---|
| Tim Patrick | WR | 91.6 | -42.9 | 0.0 0w |
| Giovani Bernard | RB | 119.5 | +22.3 | 88.6 6w |
| Jonathan Taylor | RB | 127.5 | +30.3 | 112.1 7w |
| Allen Robinson II | WR | 157.9 | +23.4 | 147.6 8w |
| Total | 496.5 | +33.1 | 348.3 |
Window: weeks 7–16 (10 scoring periods) · pieces: roster at acceptance (ESPN weekly rosters + add/drop log) · veto votes 4 of 7 · full audit: every player, every week, the replacement line, the cumulative chart →
2020 · wk 7 Andrew Sharpe ↔ Bryan Provenzano Devonta Freeman, Justin Herbert → Andrew · DJ Chark Jr. → Bryan Raw Andrew Sharpe +139.3 Adj Bryan Provenzano +25.5 Realized Andrew Sharpe +165.2
| Andrew Sharpe received | Pos | ROS pts | Adj | Started |
|---|---|---|---|---|
| Devonta Freeman | RB | 0.8 | -96.4 | 0.8 1w |
| Justin Herbert | QB | 222.6 | +20.5 | 222.6 10w |
| Total | 223.4 | -75.9 | 223.4 |
| Bryan Provenzano received | Pos | ROS pts | Adj | Started |
|---|---|---|---|---|
| DJ Chark Jr. | WR | 84.1 | -50.4 | 58.2 5w |
| Total | 84.1 | -50.4 | 58.2 |
Window: weeks 7–16 (10 scoring periods) · pieces: roster at acceptance (ESPN weekly rosters + add/drop log) · veto votes 2 of 7 · full audit: every player, every week, the replacement line, the cumulative chart →
2020 · wk 6 Andrew Sharpe ↔ Pierce Freeman Hunter Henry → Andrew · Mike Gesicki → Pierce Raw Draw (1.0) Adj Draw (1.0) Realized Andrew Sharpe +68.4
| Andrew Sharpe received | Pos | ROS pts | Adj | Started |
|---|---|---|---|---|
| Hunter Henry | TE | 90.5 | -23.7 | 68.4 7w |
| Total | 90.5 | -23.7 | 68.4 |
| Pierce Freeman received | Pos | ROS pts | Adj | Started |
|---|---|---|---|---|
| Mike Gesicki | TE | 91.5 | -22.7 | 0.0 1w |
| Total | 91.5 | -22.7 | 0.0 |
Window: weeks 6–16 (11 scoring periods) · pieces: roster at acceptance (ESPN weekly rosters + add/drop log) · veto votes 3 of 7 · full audit: every player, every week, the replacement line, the cumulative chart →
2020 · wk 2 Andrew Sharpe ↔ Conner Mitchell Tony Pollard → Andrew · Boston Scott → Conner Raw Andrew Sharpe +30.9 Adj Andrew Sharpe +30.9 Realized Draw (0.0)
| Andrew Sharpe received | Pos | ROS pts | Adj | Started |
|---|---|---|---|---|
| Tony Pollard | RB | 109.2 | -40.1 | 0.0 0w |
| Total | 109.2 | -40.1 | 0.0 |
| Conner Mitchell received | Pos | ROS pts | Adj | Started |
|---|---|---|---|---|
| Boston Scott | RB | 78.3 | -71.0 | 0.0 0w |
| Total | 78.3 | -71.0 | 0.0 |
Window: weeks 2–16 (15 scoring periods) · pieces: roster at acceptance (ESPN weekly rosters + add/drop log) · veto votes 2 of 7 · full audit: every player, every week, the replacement line, the cumulative chart →
2020 · wk 2 Michael Muralles ↔ Andrew Sharpe Corey Davis, Malcolm Brown → Michael · Marquise Brown, Peyton Barber → Andrew Raw Michael Muralles +59.8 Adj Michael Muralles +59.8 Realized Andrew Sharpe +15.1
| Michael Muralles received | Pos | ROS pts | Adj | Started |
|---|---|---|---|---|
| Corey Davis | WR | 165.4 | -35.8 | 0.0 0w |
| Malcolm Brown | RB | 80.3 | -69.0 | 4.7 1w |
| Total | 245.7 | -104.8 | 4.7 |
| Andrew Sharpe received | Pos | ROS pts | Adj | Started |
|---|---|---|---|---|
| Marquise Brown | WR | 146.8 | -54.4 | 19.8 3w |
| Peyton Barber | RB | 39.1 | -110.2 | 0.0 0w |
| Total | 185.9 | -164.6 | 19.8 |
Window: weeks 2–16 (15 scoring periods) · pieces: roster at acceptance (ESPN weekly rosters + add/drop log) · veto votes 1 of 7 · full audit: every player, every week, the replacement line, the cumulative chart →
2020 · wk 2 Josh Stubblefield ↔ Andrew Sharpe Leonard Fournette, Austin Hooper → Josh · Mark Andrews → Andrew Raw Josh Stubblefield +80.1 Adj Andrew Sharpe +69.2 Realized Andrew Sharpe +55.2
| Josh Stubblefield received | Pos | ROS pts | Adj | Started |
|---|---|---|---|---|
| Leonard Fournette | RB | 124.4 | -24.9 | 50.1 6w |
| Austin Hooper | TE | 96.3 | -58.9 | 4.2 1w |
| Total | 220.7 | -83.8 | 54.3 |
| Andrew Sharpe received | Pos | ROS pts | Adj | Started |
|---|---|---|---|---|
| Mark Andrews | TE | 140.6 | -14.6 | 109.5 9w |
| Total | 140.6 | -14.6 | 109.5 |
Window: weeks 2–16 (15 scoring periods) · pieces: roster at acceptance (ESPN weekly rosters + add/drop log) · veto votes 4 of 7 · full audit: every player, every week, the replacement line, the cumulative chart →
2019 · wk 4 Josh Stubblefield ↔ Andrew Sharpe James Conner, Sony Michel → Josh · Todd Gurley II → Andrew Raw Josh Stubblefield +54.8 Adj Andrew Sharpe +75.0 Realized Andrew Sharpe +19.9
| Josh Stubblefield received | Pos | ROS pts | Adj | Started |
|---|---|---|---|---|
| James Conner | RB | 113.8 | -16.0 | 95.5 5w |
| Sony Michel | RB | 118.4 | -11.4 | 62.0 8w |
| Total | 232.2 | -27.4 | 157.5 |
| Andrew Sharpe received | Pos | ROS pts | Adj | Started |
|---|---|---|---|---|
| Todd Gurley II | RB | 177.4 | +47.6 | 177.4 11w |
| Total | 177.4 | +47.6 | 177.4 |
Window: weeks 4–16 (13 scoring periods) · pieces: roster at acceptance (ESPN weekly rosters + add/drop log) · veto votes 3 of 7 · full audit: every player, every week, the replacement line, the cumulative chart →
2019 · wk 3 Andrew Sharpe ↔ Conner Mitchell David Njoku, Sony Michel → Andrew · O.J. Howard, Latavius Murray → Conner Raw Conner Mitchell +84.5 Adj Conner Mitchell +84.5 Realized Conner Mitchell +10.8
| Andrew Sharpe received | Pos | ROS pts | Adj | Started |
|---|---|---|---|---|
| David Njoku | TE | 1.4 | -150.0 | 0.0 0w |
| Sony Michel | RB | 125.5 | -15.1 | 7.1 1w |
| Total | 126.9 | -165.1 | 7.1 |
| Conner Mitchell received | Pos | ROS pts | Adj | Started |
|---|---|---|---|---|
| O.J. Howard | TE | 78.7 | -72.7 | 17.9 3w |
| Latavius Murray | RB | 132.7 | -7.9 | 0.0 0w |
| Total | 211.4 | -80.6 | 17.9 |
Window: weeks 3–16 (14 scoring periods) · pieces: roster at acceptance (ESPN weekly rosters + add/drop log) · veto votes 4 of 7 · full audit: every player, every week, the replacement line, the cumulative chart →
2018 · wk 11 Michael Muralles ↔ Andrew Sharpe Patrick Mahomes, James Conner → Michael · Ryan Fitzpatrick, Robert Woods, James White, Nick Chubb → Andrew Raw Andrew Sharpe +57.4 Adj Michael Muralles +78.4 Realized Andrew Sharpe +57.4
| Michael Muralles received | Pos | ROS pts | Adj | Started |
|---|---|---|---|---|
| Patrick Mahomes | QB | 139.9 | +30.2 | 139.9 5w |
| James Conner | RB | 44.8 | -19.5 | 44.8 3w |
| Total | 184.7 | +10.7 | 184.7 |
| Andrew Sharpe received | Pos | ROS pts | Adj | Started |
|---|---|---|---|---|
| Ryan Fitzpatrick | QB | 8.1 | -101.7 | 8.1 1w |
| Robert Woods | WR | 93.8 | +22.3 | 93.8 5w |
| James White | RB | 54.5 | -9.8 | 54.5 5w |
| Nick Chubb | RB | 85.8 | +21.5 | 85.8 5w |
| Total | 242.2 | -67.7 | 242.2 |
Window: weeks 11–16 (6 scoring periods) · pieces: espn items · veto votes 0 of 7 · full audit: every player, every week, the replacement line, the cumulative chart →
2018 · wk 8 Andrew Sharpe ↔ Jose Velez Capin Le'Veon Bell, Jordy Nelson, Demaryius Thomas → Andrew · Jarvis Landry, Keenan Allen → Jose Raw Jose Velez Capin +107.4 Adj Jose Velez Capin +204.0 Realized Jose Velez Capin +187.9
| Andrew Sharpe received | Pos | ROS pts | Adj | Started |
|---|---|---|---|---|
| Le'Veon Bell | RB | 0.0 | -96.6 | 0.0 0w |
| Jordy Nelson | WR | 65.6 | -39.1 | 2.4 1w |
| Demaryius Thomas | WR | 68.5 | -36.2 | 34.9 4w |
| Total | 134.1 | -171.9 | 37.3 |
| Jose Velez Capin received | Pos | ROS pts | Adj | Started |
|---|---|---|---|---|
| Jarvis Landry | WR | 92.0 | -12.7 | 75.7 7w |
| Keenan Allen | WR | 149.5 | +44.8 | 149.5 8w |
| Total | 241.5 | +32.1 | 225.2 |
Window: weeks 8–16 (9 scoring periods) · pieces: espn items · veto votes 0 of 7 · full audit: every player, every week, the replacement line, the cumulative chart →