Trade History · 2026 · week 1 · accepted Thursday Sep 3, 7:03 p.m. ET
Andrew Sharpe ↔ Pierce Freeman
Too Great A Burden To Bear and K-9 UNIT, 2026. Scored from week 1 through week 10 (10 scoring periods), in 2026's rules. Their history →
Raw result · post-trade points
Pierce Freeman +35.3
Andrew received 16.4 · Pierce received 51.8 · draw inside ±10.0
Position-adjusted result
Pierce Freeman +35.3
Andrew received -149.7 · Pierce received -114.4 · draw inside ±8.0
Realized · weeks started only
Pierce Freeman +21.4
Andrew started his haul for 16.4 · Pierce for 37.9 · draw inside ±10.0
Andrew Sharpe received
| Player | Pos | ROS pts | Repl. | Adjusted | Started |
|---|---|---|---|---|---|
| Dylan Sampsonstarted 0 of 2 rostered weeks | RB | 0.0 | 84.8 | -84.8 | 0.0 |
| Luther Burden IIIstarted 8 of 10 rostered weeks | WR | 16.4 | 81.3 | -64.9 | 16.4 |
| Total | 16.4 | -149.7 | 16.4 |
Sent: Parker Washington, Tyler Allgeier
Pierce Freeman received
| Player | Pos | ROS pts | Repl. | Adjusted | Started |
|---|---|---|---|---|---|
| Parker Washingtonstarted 9 of 10 rostered weeks | WR | 37.9 | 81.3 | -43.5 | 37.9 |
| Tyler Allgeierstarted 1 of 7 rostered weeks | RB | 13.9 | 84.9 | -71.0 | 0.0 |
| Total | 51.8 | -114.4 | 37.9 |
Sent: Dylan Sampson, Luther Burden III
Cumulative post-trade points
one line per sideThe math, player by player
every week, every sourceROS pts = the player's points that week in this league's scoring (source shown). Repl. = the N-th best score at his position that week across every player with a line (N = 12 × starters + the season's FLEX share; 2026 FLEX went RB 27%, WR 65%, TE 7%). Adjusted = pts − repl. Method →
Parker Washington WR · Andrew Sharpe → Pierce Freeman · ROS 37.9 · adjusted -43.5 · realized 37.9 (9 started / 10 rostered)
| Week | Pts | Repl. (WR) | Adjusted | Status for Pierce | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| wk 1 | 20.3 | 9.3 | +11.0 | started | espn card |
| wk 2 | 17.6 | 7.8 | +9.8 | started | espn card |
| wk 3 | 0.0 | 11.6 | -11.6 | started | espn card |
| wk 4 | 0.0 | 9.9 | -9.9 | started | espn card |
| wk 5 | 0.0 | 8.0 | -8.0 | started | espn card |
| wk 6 | 0.0 | 9.4 | -9.4 | started | espn card |
| wk 7 | 0.0 | 7.0 | -7.0 | benched | espn card |
| wk 8 | 0.0 | 9.8 | -9.8 | started | espn card |
| wk 9 | 0.0 | 8.3 | -8.3 | started | espn card |
| wk 10 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | started | espn card |
Tyler Allgeier RB · Andrew Sharpe → Pierce Freeman · ROS 13.9 · adjusted -71.0 · realized 0.0 (1 started / 7 rostered)
| Week | Pts | Repl. (RB) | Adjusted | Status for Pierce | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| wk 1 | 9.5 | 10.8 | -1.2 | benched | espn card |
| wk 2 | 4.4 | 9.5 | -5.1 | benched | espn card |
| wk 3 | 0.0 | 9.9 | -9.9 | benched | espn card |
| wk 4 | 0.0 | 11.6 | -11.6 | benched | espn card |
| wk 5 | 0.0 | 8.5 | -8.5 | started | espn card |
| wk 6 | 0.0 | 7.5 | -7.5 | benched | espn card |
| wk 7 | 0.0 | 11.0 | -11.0 | benched | espn card |
| wk 8 | 0.0 | 8.1 | -8.1 | not on roster | espn card |
| wk 9 | 0.0 | 7.9 | -7.9 | not on roster | espn card |
| wk 10 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | not on roster | espn card |
Dylan Sampson RB · Pierce Freeman → Andrew Sharpe · ROS 0.0 · adjusted -84.8 · realized 0.0 (0 started / 2 rostered)
| Week | Pts | Repl. (RB) | Adjusted | Status for Andrew | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| wk 1 | 0.0 | 10.8 | -10.8 | benched | espn card |
| wk 2 | 0.0 | 9.5 | -9.5 | benched | espn card |
| wk 3 | 0.0 | 9.9 | -9.9 | not on roster | espn card |
| wk 4 | 0.0 | 11.6 | -11.6 | not on roster | espn card |
| wk 5 | 0.0 | 8.5 | -8.5 | not on roster | espn card |
| wk 6 | 0.0 | 7.5 | -7.5 | not on roster | espn card |
| wk 7 | 0.0 | 11.0 | -11.0 | not on roster | espn card |
| wk 8 | 0.0 | 8.1 | -8.1 | not on roster | espn card |
| wk 9 | 0.0 | 7.9 | -7.9 | not on roster | espn card |
| wk 10 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | not on roster | espn card |
Luther Burden III WR · Pierce Freeman → Andrew Sharpe · ROS 16.4 · adjusted -64.9 · realized 16.4 (8 started / 10 rostered)
| Week | Pts | Repl. (WR) | Adjusted | Status for Andrew | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| wk 1 | 10.0 | 9.3 | +0.7 | started | espn card |
| wk 2 | 6.5 | 7.8 | -1.3 | started | espn card |
| wk 3 | 0.0 | 11.6 | -11.6 | benched | espn card |
| wk 4 | 0.0 | 9.9 | -9.9 | started | espn card |
| wk 5 | 0.0 | 8.0 | -8.0 | started | espn card |
| wk 6 | 0.0 | 9.4 | -9.4 | started | espn card |
| wk 7 | 0.0 | 7.0 | -7.0 | started | espn card |
| wk 8 | 0.0 | 9.8 | -9.8 | started | espn card |
| wk 9 | 0.0 | 8.3 | -8.3 | started | espn card |
| wk 10 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | benched | espn card |
Provenance: roster at acceptance (ESPN weekly rosters + add/drop log) · 6 veto votes of 8 needed · raw JSON: api/v1/trades/2026-0be669f4.json