Jose Velez Capin — Trade Record
9 trades across 2018, 2020, 2021, 2022, 2024, 2025, 2026 with 6 different partners · 17 players in, 17 out.
By partner
one record per pairing, from Jose's side| Partner | Trades | Raw W–L–D | Raw net | Adj W–L–D | Adj net | Seasons |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conner Mitchell | 2 | 1–1–0 | +26.7 | 1–1–0 | +17.6 | 2021, 2022 |
| Josh Stubblefield | 2 | 1–0–1 | +70.6 | 1–0–1 | +78.7 | 2018 |
| Pierce Freeman | 2 | 1–0–1 | +17.6 | 0–0–2 | +1.1 | 2024, 2026 |
| Andrew Sharpe | 1 | 1–0–0 | +107.4 | 1–0–0 | +204.0 | 2018 |
| David Bruce | 1 | 0–1–0 | -16.1 | 0–1–0 | -23.1 | 2025 |
| Logan Gamer | 1 | 1–0–0 | +163.7 | 1–0–0 | +78.6 | 2020 |
Every trade
92026 · wk 9 Jose Velez Capin ↔ Pierce Freeman Jonathan Taylor → Jose · Zay Flowers → Pierce Raw Draw (0.0) Adj Draw (0.5) Realized Draw (0.0)
| Jose Velez Capin received | Pos | ROS pts | Adj | Started |
|---|---|---|---|---|
| Jonathan Taylor | RB | 0.0 | -7.9 | 0.0 2w |
| Total | 0.0 | -7.9 | 0.0 |
| Pierce Freeman received | Pos | ROS pts | Adj | Started |
|---|---|---|---|---|
| Zay Flowers | WR | 0.0 | -8.3 | 0.0 2w |
| Total | 0.0 | -8.3 | 0.0 |
Window: weeks 9–10 (2 scoring periods) · pieces: espn items · veto votes 2 of 8 · full audit: every player, every week, the replacement line, the cumulative chart →
2025 · wk 7 David Bruce ↔ Jose Velez Capin Mike Evans → David · Alvin Kamara → Jose Raw David Bruce +16.1 Adj David Bruce +23.1 Realized Draw (5.7)
| David Bruce received | Pos | ROS pts | Adj | Started |
|---|---|---|---|---|
| Mike Evans | WR | 49.1 | -45.2 | 27.4 3w |
| Total | 49.1 | -45.2 | 27.4 |
| Jose Velez Capin received | Pos | ROS pts | Adj | Started |
|---|---|---|---|---|
| Alvin Kamara | RB | 33.1 | -68.4 | 33.1 5w |
| Total | 33.1 | -68.4 | 33.1 |
Window: weeks 7–17 (11 scoring periods) · pieces: roster at acceptance (ESPN weekly rosters + add/drop log) · veto votes 2 of 8 · full audit: every player, every week, the replacement line, the cumulative chart →
2024 · wk 10 Jose Velez Capin ↔ Pierce Freeman Chuba Hubbard, Jayden Reed → Jose · Brock Bowers, Raheem Mostert → Pierce Raw Jose Velez Capin +17.6 Adj Draw (0.7) Realized Jose Velez Capin +22.1
| Jose Velez Capin received | Pos | ROS pts | Adj | Started |
|---|---|---|---|---|
| Chuba Hubbard | RB | 112.5 | +33.4 | 112.5 6w |
| Jayden Reed | WR | 61.4 | -45.1 | 36.6 4w |
| Total | 173.9 | -11.7 | 149.2 |
| Pierce Freeman received | Pos | ROS pts | Adj | Started |
|---|---|---|---|---|
| Brock Bowers | TE | 127.2 | +37.6 | 127.2 7w |
| Raheem Mostert | RB | 29.1 | -50.0 | -0.2 1w |
| Total | 156.4 | -12.4 | 127.0 |
Window: weeks 10–17 (8 scoring periods) · pieces: roster at acceptance (ESPN weekly rosters + add/drop log) · veto votes 0 of 7 · full audit: every player, every week, the replacement line, the cumulative chart →
2022 · wk 6 Conner Mitchell ↔ Jose Velez Capin Ezekiel Elliott, Brandon Aiyuk → Conner · Terry McLaurin, Latavius Murray → Jose Raw Conner Mitchell +34.9 Adj Conner Mitchell +34.9 Realized Conner Mitchell +15.8
| Conner Mitchell received | Pos | ROS pts | Adj | Started |
|---|---|---|---|---|
| Ezekiel Elliott | RB | 140.6 | +25.9 | 122.9 8w |
| Brandon Aiyuk | WR | 170.5 | +28.6 | 63.6 3w |
| Total | 311.1 | +54.5 | 186.5 |
| Jose Velez Capin received | Pos | ROS pts | Adj | Started |
|---|---|---|---|---|
| Terry McLaurin | WR | 154.3 | +12.4 | 154.3 11w |
| Latavius Murray | RB | 121.9 | +7.2 | 16.4 2w |
| Total | 276.2 | +19.6 | 170.7 |
Window: weeks 6–17 (12 scoring periods) · pieces: roster at acceptance (ESPN weekly rosters + add/drop log) · veto votes 6 of 7 · full audit: every player, every week, the replacement line, the cumulative chart →
2021 · wk 5 Conner Mitchell ↔ Jose Velez Capin Dawson Knox, Amari Cooper → Conner · Chase Edmonds, Diontae Johnson → Jose Raw Jose Velez Capin +61.6 Adj Jose Velez Capin +52.5 Realized Jose Velez Capin +46.6
| Conner Mitchell received | Pos | ROS pts | Adj | Started |
|---|---|---|---|---|
| Dawson Knox | TE | 102.4 | -23.9 | 102.4 10w |
| Amari Cooper | WR | 123.8 | -27.3 | 76.5 7w |
| Total | 226.2 | -51.2 | 178.9 |
| Jose Velez Capin received | Pos | ROS pts | Adj | Started |
|---|---|---|---|---|
| Chase Edmonds | RB | 83.8 | -51.6 | 38.6 5w |
| Diontae Johnson | WR | 204.0 | +52.9 | 186.9 11w |
| Total | 287.8 | +1.3 | 225.5 |
Window: weeks 5–17 (13 scoring periods) · pieces: roster at acceptance (ESPN weekly rosters + add/drop log) · veto votes 4 of 7 · full audit: every player, every week, the replacement line, the cumulative chart →
2020 · wk 9 Logan Gamer ↔ Jose Velez Capin Derek Carr, David Montgomery, Michael Thomas → Logan · Evan Engram, Derrick Henry, Emmanuel Sanders, Josh Allen → Jose Raw Jose Velez Capin +163.7 Adj Jose Velez Capin +78.6 Realized Jose Velez Capin +166.9
| Logan Gamer received | Pos | ROS pts | Adj | Started |
|---|---|---|---|---|
| Derek Carr | QB | 130.3 | -33.4 | 78.6 5w |
| David Montgomery | RB | 131.4 | +53.3 | 131.4 6w |
| Michael Thomas | WR | 79.2 | -26.6 | 79.2 6w |
| Total | 340.9 | -6.7 | 289.2 |
| Jose Velez Capin received | Pos | ROS pts | Adj | Started |
|---|---|---|---|---|
| Evan Engram | TE | 69.8 | -15.3 | 69.8 7w |
| Derrick Henry | RB | 154.5 | +76.4 | 154.5 8w |
| Emmanuel Sanders | WR | 75.1 | -30.7 | 26.6 3w |
| Josh Allen | QB | 205.2 | +41.5 | 205.2 7w |
| Total | 504.6 | +71.9 | 456.1 |
Window: weeks 9–16 (8 scoring periods) · pieces: roster at acceptance (ESPN weekly rosters + add/drop log) · veto votes 5 of 7 · full audit: every player, every week, the replacement line, the cumulative chart →
2018 · wk 8 Josh Stubblefield ↔ Jose Velez Capin Mitchell Trubisky, Kenny Golladay → Josh · Lamar Miller, Kirk Cousins → Jose Raw Draw (6.9) Adj Draw (1.2) Realized Josh Stubblefield +58.9
| Josh Stubblefield received | Pos | ROS pts | Adj | Started |
|---|---|---|---|---|
| Mitchell Trubisky | QB | 118.6 | -51.2 | 67.9 3w |
| Kenny Golladay | WR | 113.6 | +8.9 | 113.6 9w |
| Total | 232.2 | -42.3 | 181.5 |
| Jose Velez Capin received | Pos | ROS pts | Adj | Started |
|---|---|---|---|---|
| Lamar Miller | RB | 93.1 | -3.5 | 93.1 7w |
| Kirk Cousins | QB | 132.3 | -37.6 | 29.5 2w |
| Total | 225.4 | -41.1 | 122.6 |
Window: weeks 8–16 (9 scoring periods) · pieces: espn items · veto votes 0 of 7 · full audit: every player, every week, the replacement line, the cumulative chart →
2018 · wk 8 Andrew Sharpe ↔ Jose Velez Capin Le'Veon Bell, Jordy Nelson, Demaryius Thomas → Andrew · Jarvis Landry, Keenan Allen → Jose Raw Jose Velez Capin +107.4 Adj Jose Velez Capin +204.0 Realized Jose Velez Capin +187.9
| Andrew Sharpe received | Pos | ROS pts | Adj | Started |
|---|---|---|---|---|
| Le'Veon Bell | RB | 0.0 | -96.6 | 0.0 0w |
| Jordy Nelson | WR | 65.6 | -39.1 | 2.4 1w |
| Demaryius Thomas | WR | 68.5 | -36.2 | 34.9 4w |
| Total | 134.1 | -171.9 | 37.3 |
| Jose Velez Capin received | Pos | ROS pts | Adj | Started |
|---|---|---|---|---|
| Jarvis Landry | WR | 92.0 | -12.7 | 75.7 7w |
| Keenan Allen | WR | 149.5 | +44.8 | 149.5 8w |
| Total | 241.5 | +32.1 | 225.2 |
Window: weeks 8–16 (9 scoring periods) · pieces: espn items · veto votes 0 of 7 · full audit: every player, every week, the replacement line, the cumulative chart →
2018 · wk 5 Josh Stubblefield ↔ Jose Velez Capin Marvin Jones → Josh · Larry Fitzgerald → Jose Raw Jose Velez Capin +77.5 Adj Jose Velez Capin +77.5 Realized Jose Velez Capin +26.5
| Josh Stubblefield received | Pos | ROS pts | Adj | Started |
|---|---|---|---|---|
| Marvin Jones | WR | 65.5 | -77.7 | 27.0 3w |
| Total | 65.5 | -77.7 | 27.0 |
| Jose Velez Capin received | Pos | ROS pts | Adj | Started |
|---|---|---|---|---|
| Larry Fitzgerald | WR | 143.0 | -0.2 | 53.5 3w |
| Total | 143.0 | -0.2 | 53.5 |
Window: weeks 5–16 (12 scoring periods) · pieces: espn items · veto votes 0 of 7 · full audit: every player, every week, the replacement line, the cumulative chart →