Trade History · 2021 · week 5 · accepted Thursday Oct 7, 5:37 p.m. ET
Conner Mitchell ↔ Jose Velez Capin
Stat Padford and Sucio Squad, 2021. Scored from week 5 through week 17 (13 scoring periods), in 2021's rules. Their history →
Raw result · post-trade points
Jose Velez Capin +61.6
Conner received 226.2 · Jose received 287.8 · draw inside ±10.0
Position-adjusted result
Jose Velez Capin +52.5
Conner received -51.2 · Jose received +1.3 · draw inside ±8.0
Realized · weeks started only
Jose Velez Capin +46.6
Conner started his haul for 178.9 · Jose for 225.5 · draw inside ±10.0
Conner Mitchell received
| Player | Pos | ROS pts | Repl. | Adjusted | Started |
|---|---|---|---|---|---|
| Dawson Knoxstarted 10 of 13 rostered weeks | TE | 102.4 | 126.3 | -23.9 | 102.4 |
| Amari Cooperstarted 7 of 13 rostered weeks | WR | 123.8 | 151.1 | -27.3 | 76.5 |
| Total | 226.2 | -51.2 | 178.9 |
Sent: Chase Edmonds, Diontae Johnson
Jose Velez Capin received
| Player | Pos | ROS pts | Repl. | Adjusted | Started |
|---|---|---|---|---|---|
| Chase Edmondsstarted 5 of 13 rostered weeks | RB | 83.8 | 135.4 | -51.6 | 38.6 |
| Diontae Johnsonstarted 11 of 13 rostered weeks | WR | 204.0 | 151.1 | +52.9 | 186.9 |
| Total | 287.8 | +1.3 | 225.5 |
Sent: Dawson Knox, Amari Cooper
Cumulative post-trade points
one line per side Conner Mitchell (226.2) Jose Velez Capin (287.8)
The math, player by player
every week, every sourceROS pts = the player's points that week in this league's scoring (source shown). Repl. = the N-th best score at his position that week across every player with a line (N = 12 × starters + the season's FLEX share; 2021 FLEX went RB 20%, WR 75%, TE 4%). Adjusted = pts − repl. Method →
Dawson Knox TE · Jose Velez Capin → Conner Mitchell · ROS 102.4 · adjusted -23.9 · realized 102.4 (10 started / 13 rostered)
| Week | Pts | Repl. (TE) | Adjusted | Status for Conner | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| wk 5 | 20.7 | 9.2 | +11.5 | started | espn card |
| wk 6 | 7.5 | 10.9 | -3.4 | started | espn card |
| wk 7 | 0.0 | 10.4 | -10.4 | benched | espn card |
| wk 8 | 0.0 | 9.2 | -9.2 | benched | espn card |
| wk 9 | 0.0 | 10.0 | -10.0 | benched | espn card |
| wk 10 | 2.7 | 8.6 | -5.9 | started | espn card |
| wk 11 | 14.0 | 11.1 | +2.9 | started | espn card |
| wk 12 | 18.2 | 10.5 | +7.7 | started | espn card |
| wk 13 | 3.4 | 9.1 | -5.7 | started | espn card |
| wk 14 | 19.0 | 9.1 | +9.9 | started | espn card |
| wk 15 | 7.8 | 10.0 | -2.2 | started | espn card |
| wk 16 | 9.1 | 9.1 | 0.0 | started | espn card |
| wk 17 | 0.0 | 9.1 | -9.1 | started | espn card |
Amari Cooper WR · Jose Velez Capin → Conner Mitchell · ROS 123.8 · adjusted -27.3 · realized 76.5 (7 started / 13 rostered)
| Week | Pts | Repl. (WR) | Adjusted | Status for Conner | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| wk 5 | 15.0 | 12.0 | +3.0 | benched | espn card |
| wk 6 | 10.5 | 11.8 | -1.3 | started | espn card |
| wk 7 | 0.0 | 11.1 | -11.1 | benched | espn card |
| wk 8 | 26.2 | 11.8 | +14.4 | started | espn card |
| wk 9 | 5.7 | 10.2 | -4.5 | started | espn card |
| wk 10 | 9.1 | 11.9 | -2.8 | started | espn card |
| wk 11 | 0.0 | 11.0 | -11.0 | benched | espn card |
| wk 12 | 0.0 | 11.2 | -11.2 | benched | espn card |
| wk 13 | 6.1 | 10.8 | -4.7 | started | espn card |
| wk 14 | 16.1 | 14.4 | +1.7 | started | espn card |
| wk 15 | 2.8 | 9.8 | -7.0 | started | espn card |
| wk 16 | 21.5 | 12.5 | +9.0 | benched | espn card |
| wk 17 | 10.8 | 12.6 | -1.8 | benched | espn card |
Chase Edmonds RB · Conner Mitchell → Jose Velez Capin · ROS 83.8 · adjusted -51.6 · realized 38.6 (5 started / 13 rostered)
| Week | Pts | Repl. (RB) | Adjusted | Status for Jose | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| wk 5 | 4.4 | 12.2 | -7.8 | started | espn card |
| wk 6 | 8.0 | 10.3 | -2.3 | started | espn card |
| wk 7 | 10.0 | 10.2 | -0.2 | started | espn card |
| wk 8 | 15.9 | 11.6 | +4.3 | started | espn card |
| wk 9 | 0.3 | 11.1 | -10.8 | started | espn card |
| wk 10 | 0.0 | 9.8 | -9.8 | benched | espn card |
| wk 11 | 0.0 | 7.7 | -7.7 | benched | espn card |
| wk 12 | 0.0 | 9.8 | -9.8 | benched | espn card |
| wk 13 | 0.0 | 9.4 | -9.4 | benched | espn card |
| wk 14 | 0.0 | 10.1 | -10.1 | benched | espn card |
| wk 15 | 5.3 | 9.9 | -4.6 | benched | espn card |
| wk 16 | 26.7 | 10.1 | +16.6 | benched | espn card |
| wk 17 | 13.2 | 13.2 | 0.0 | benched | espn card |
Diontae Johnson WR · Conner Mitchell → Jose Velez Capin · ROS 204.0 · adjusted +52.9 · realized 186.9 (11 started / 13 rostered)
| Week | Pts | Repl. (WR) | Adjusted | Status for Jose | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| wk 5 | 15.2 | 12.0 | +3.2 | started | espn card |
| wk 6 | 18.6 | 11.8 | +6.8 | started | espn card |
| wk 7 | 0.0 | 11.1 | -11.1 | benched | espn card |
| wk 8 | 15.8 | 11.8 | +4.0 | started | espn card |
| wk 9 | 11.7 | 10.2 | +1.5 | started | espn card |
| wk 10 | 13.3 | 11.9 | +1.4 | started | espn card |
| wk 11 | 23.1 | 11.0 | +12.1 | started | espn card |
| wk 12 | 18.5 | 11.2 | +7.3 | started | espn card |
| wk 13 | 30.5 | 10.8 | +19.7 | started | espn card |
| wk 14 | 15.3 | 14.4 | +0.9 | started | espn card |
| wk 15 | 9.8 | 9.8 | 0.0 | started | espn card |
| wk 16 | 15.1 | 12.5 | +2.6 | started | espn card |
| wk 17 | 17.1 | 12.6 | +4.5 | benched | espn card |
Provenance: roster at acceptance (ESPN weekly rosters + add/drop log) · 4 veto votes of 7 needed · raw JSON: api/v1/trades/2021-cd5caff1.json