Trade History · 2022 · week 6 · accepted Wednesday Oct 12, 10:03 a.m. ET
Conner Mitchell ↔ Jose Velez Capin
Wheat and Barley and Sucio Squad, 2022. Scored from week 6 through week 17 (12 scoring periods), in 2022's rules. Their history →
Raw result · post-trade points
Conner Mitchell +34.9
Conner received 311.1 · Jose received 276.2 · draw inside ±10.0
Position-adjusted result
Conner Mitchell +34.9
Conner received +54.5 · Jose received +19.6 · draw inside ±8.0
Realized · weeks started only
Conner Mitchell +15.8
Conner started his haul for 186.5 · Jose for 170.7 · draw inside ±10.0
Conner Mitchell received
| Player | Pos | ROS pts | Repl. | Adjusted | Started |
|---|---|---|---|---|---|
| Ezekiel Elliottstarted 8 of 12 rostered weeks | RB | 140.6 | 114.7 | +25.9 | 122.9 |
| Brandon Aiyukstarted 3 of 3 rostered weeks | WR | 170.5 | 141.9 | +28.6 | 63.6 |
| Total | 311.1 | +54.5 | 186.5 |
Sent: Terry McLaurin, Latavius Murray
Jose Velez Capin received
| Player | Pos | ROS pts | Repl. | Adjusted | Started |
|---|---|---|---|---|---|
| Terry McLaurinstarted 11 of 12 rostered weeks | WR | 154.3 | 141.9 | +12.4 | 154.3 |
| Latavius Murraystarted 2 of 12 rostered weeks | RB | 121.9 | 114.7 | +7.2 | 16.4 |
| Total | 276.2 | +19.6 | 170.7 |
Sent: Ezekiel Elliott, Brandon Aiyuk
Cumulative post-trade points
one line per side Conner Mitchell (311.1) Jose Velez Capin (276.2)
The math, player by player
every week, every sourceROS pts = the player's points that week in this league's scoring (source shown). Repl. = the N-th best score at his position that week across every player with a line (N = 12 × starters + the season's FLEX share; 2022 FLEX went RB 31%, WR 67%, TE 1%). Adjusted = pts − repl. Method →
Ezekiel Elliott RB · Jose Velez Capin → Conner Mitchell · ROS 140.6 · adjusted +25.9 · realized 122.9 (8 started / 12 rostered)
| Week | Pts | Repl. (RB) | Adjusted | Status for Conner | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| wk 6 | 15.6 | 7.4 | +8.2 | started | espn card |
| wk 7 | 17.7 | 11.0 | +6.7 | started | espn card |
| wk 8 | 0.0 | 10.5 | -10.5 | benched | espn card |
| wk 9 | 0.0 | 6.7 | -6.7 | benched | espn card |
| wk 10 | 0.0 | 9.8 | -9.8 | benched | espn card |
| wk 11 | 17.7 | 8.7 | +9.0 | benched | espn card |
| wk 12 | 16.5 | 10.9 | +5.6 | started | espn card |
| wk 13 | 18.1 | 10.0 | +8.1 | started | espn card |
| wk 14 | 17.1 | 8.5 | +8.6 | started | espn card |
| wk 15 | 15.1 | 11.9 | +3.2 | started | espn card |
| wk 16 | 13.1 | 10.0 | +3.1 | started | espn card |
| wk 17 | 9.7 | 9.3 | +0.4 | started | espn card |
Brandon Aiyuk WR · Jose Velez Capin → Conner Mitchell · ROS 170.5 · adjusted +28.6 · realized 63.6 (3 started / 3 rostered)
| Week | Pts | Repl. (WR) | Adjusted | Status for Conner | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| wk 6 | 28.3 | 11.8 | +16.5 | started | espn card |
| wk 7 | 15.2 | 11.5 | +3.7 | started | espn card |
| wk 8 | 20.1 | 12.4 | +7.7 | started | espn card |
| wk 9 | 0.0 | 9.4 | -9.4 | not on roster | espn card |
| wk 10 | 12.4 | 12.6 | -0.2 | not on roster | espn card |
| wk 11 | 16.0 | 11.7 | +4.3 | not on roster | espn card |
| wk 12 | 11.5 | 12.6 | -1.1 | not on roster | espn card |
| wk 13 | 9.6 | 12.4 | -2.8 | not on roster | espn card |
| wk 14 | 13.7 | 12.4 | +1.3 | not on roster | espn card |
| wk 15 | 3.9 | 13.0 | -9.1 | not on roster | espn card |
| wk 16 | 13.1 | 13.1 | 0.0 | not on roster | espn card |
| wk 17 | 26.7 | 9.0 | +17.7 | not on roster | espn card |
Terry McLaurin WR · Conner Mitchell → Jose Velez Capin · ROS 154.3 · adjusted +12.4 · realized 154.3 (11 started / 12 rostered)
| Week | Pts | Repl. (WR) | Adjusted | Status for Jose | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| wk 6 | 8.2 | 11.8 | -3.6 | started | espn card |
| wk 7 | 18.3 | 11.5 | +6.8 | started | espn card |
| wk 8 | 16.6 | 12.4 | +4.2 | started | espn card |
| wk 9 | 10.6 | 9.4 | +1.2 | started | espn card |
| wk 10 | 20.8 | 12.6 | +8.2 | started | espn card |
| wk 11 | 9.6 | 11.7 | -2.1 | started | espn card |
| wk 12 | 9.3 | 12.6 | -3.3 | started | espn card |
| wk 13 | 24.5 | 12.4 | +12.1 | started | espn card |
| wk 14 | 0.0 | 12.4 | -12.4 | benched | espn card |
| wk 15 | 13.0 | 13.0 | 0.0 | started | espn card |
| wk 16 | 17.7 | 13.1 | +4.6 | started | espn card |
| wk 17 | 5.7 | 9.0 | -3.3 | started | espn card |
Latavius Murray RB · Conner Mitchell → Jose Velez Capin · ROS 121.9 · adjusted +7.2 · realized 16.4 (2 started / 12 rostered)
| Week | Pts | Repl. (RB) | Adjusted | Status for Jose | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| wk 6 | 7.4 | 7.4 | 0.0 | benched | espn card |
| wk 7 | 10.3 | 11.0 | -0.7 | started | espn card |
| wk 8 | 12.9 | 10.5 | +2.4 | benched | espn card |
| wk 9 | 0.0 | 6.7 | -6.7 | benched | espn card |
| wk 10 | 7.7 | 9.8 | -2.1 | benched | espn card |
| wk 11 | 17.2 | 8.7 | +8.5 | benched | espn card |
| wk 12 | 10.8 | 10.9 | -0.1 | benched | espn card |
| wk 13 | 10.1 | 10.0 | +0.1 | benched | espn card |
| wk 14 | 6.1 | 8.5 | -2.4 | started | espn card |
| wk 15 | 21.2 | 11.9 | +9.3 | benched | espn card |
| wk 16 | 7.0 | 10.0 | -3.0 | benched | espn card |
| wk 17 | 11.2 | 9.3 | +1.9 | benched | espn card |
Provenance: roster at acceptance (ESPN weekly rosters + add/drop log) · 6 veto votes of 7 needed · raw JSON: api/v1/trades/2022-9a0a84b8.json