Andrew Sharpe ↔ Bryan Provenzano
4 trades, 14 players exchanged, seasons 2020, 2024, 2025. First: 2020 · latest: 2025. Records read from Andrew's side.
Every trade between them
42020 · wk 7 Andrew Sharpe ↔ Bryan Provenzano Devonta Freeman, Justin Herbert → Andrew · DJ Chark Jr. → Bryan Raw Andrew Sharpe +139.3 Adj Bryan Provenzano +25.5 Realized Andrew Sharpe +165.2
| Andrew Sharpe received | Pos | ROS pts | Adj | Started |
|---|---|---|---|---|
| Devonta Freeman | RB | 0.8 | -96.4 | 0.8 1w |
| Justin Herbert | QB | 222.6 | +20.5 | 222.6 10w |
| Total | 223.4 | -75.9 | 223.4 |
| Bryan Provenzano received | Pos | ROS pts | Adj | Started |
|---|---|---|---|---|
| DJ Chark Jr. | WR | 84.1 | -50.4 | 58.2 5w |
| Total | 84.1 | -50.4 | 58.2 |
Window: weeks 7–16 (10 scoring periods) · pieces: roster at acceptance (ESPN weekly rosters + add/drop log) · veto votes 2 of 7 · full audit: every player, every week, the replacement line, the cumulative chart →
2020 · wk 8 Andrew Sharpe ↔ Bryan Provenzano Antonio Gibson, Diontae Johnson, Keenan Allen → Andrew · Ezekiel Elliott, Kenny Golladay, Tony Pollard → Bryan Raw Andrew Sharpe +227.9 Adj Andrew Sharpe +196.6 Realized Andrew Sharpe +265.3
| Andrew Sharpe received | Pos | ROS pts | Adj | Started |
|---|---|---|---|---|
| Antonio Gibson | RB | 100.3 | +12.3 | 90.4 5w |
| Diontae Johnson | WR | 145.6 | +26.3 | 133.0 8w |
| Keenan Allen | WR | 143.0 | +23.7 | 143.0 8w |
| Total | 388.9 | +62.3 | 366.4 |
| Bryan Provenzano received | Pos | ROS pts | Adj | Started |
|---|---|---|---|---|
| Ezekiel Elliott | RB | 78.8 | -9.2 | 69.9 6w |
| Kenny Golladay | WR | 0.0 | -119.3 | 0.0 1w |
| Tony Pollard | RB | 82.2 | -5.8 | 31.2 1w |
| Total | 161.0 | -134.3 | 101.1 |
Window: weeks 8–16 (9 scoring periods) · pieces: roster at acceptance (ESPN weekly rosters + add/drop log) · veto votes 2 of 7 · full audit: every player, every week, the replacement line, the cumulative chart →
2024 · wk 10 Andrew Sharpe ↔ Bryan Provenzano Breece Hall → Andrew · Amon-Ra St. Brown → Bryan Raw Bryan Provenzano +90.5 Adj Bryan Provenzano +63.1 Realized Bryan Provenzano +104.3
| Andrew Sharpe received | Pos | ROS pts | Adj | Started |
|---|---|---|---|---|
| Breece Hall | RB | 87.5 | +8.4 | 73.7 5w |
| Total | 87.5 | +8.4 | 73.7 |
| Bryan Provenzano received | Pos | ROS pts | Adj | Started |
|---|---|---|---|---|
| Amon-Ra St. Brown | WR | 178.1 | +71.5 | 178.1 8w |
| Total | 178.1 | +71.5 | 178.1 |
Window: weeks 10–17 (8 scoring periods) · pieces: roster at acceptance (ESPN weekly rosters + add/drop log) · veto votes 1 of 7 · full audit: every player, every week, the replacement line, the cumulative chart →
2025 · wk 5 Andrew Sharpe ↔ Bryan Provenzano Jake Ferguson, Romeo Doubs → Andrew · Zay Flowers → Bryan Raw Andrew Sharpe +85.2 Adj Bryan Provenzano +22.3 Realized Bryan Provenzano +49.8
| Andrew Sharpe received | Pos | ROS pts | Adj | Started |
|---|---|---|---|---|
| Jake Ferguson | TE | 129.8 | +22.2 | 100.8 8w |
| Romeo Doubs | WR | 118.0 | +3.6 | 11.9 2w |
| Total | 247.8 | +25.9 | 112.8 |
| Bryan Provenzano received | Pos | ROS pts | Adj | Started |
|---|---|---|---|---|
| Zay Flowers | WR | 162.6 | +48.1 | 162.6 12w |
| Total | 162.6 | +48.1 | 162.6 |
Window: weeks 5–17 (13 scoring periods) · pieces: roster at acceptance (ESPN weekly rosters + add/drop log) · veto votes 1 of 8 · full audit: every player, every week, the replacement line, the cumulative chart →