Trade History · 2022 · week 4 · accepted Thursday Sep 29, 7:56 p.m. ET
Andrew Sharpe ↔ Pierce Freeman
PEAK AT DEEZ NUTZ VALLEY LAD and Team Billy, 2022. Scored from week 4 through week 17 (14 scoring periods), in 2022's rules. Their history →
Raw result · post-trade points
Andrew Sharpe +56.6
Andrew received 223.6 · Pierce received 167.0 · draw inside ±10.0
Position-adjusted result
Andrew Sharpe +56.6
Andrew received -81.5 · Pierce received -138.1 · draw inside ±8.0
Realized · weeks started only
Draw (8.6)
Andrew started his haul for 69.8 · Pierce for 78.4 · draw inside ±10.0
Andrew Sharpe received
| Player | Pos | ROS pts | Repl. | Adjusted | Started |
|---|---|---|---|---|---|
| Robert Tonyanstarted 5 of 7 rostered weeks | TE | 86.7 | 139.1 | -52.4 | 47.6 |
| Allen Lazardstarted 2 of 14 rostered weeks | WR | 136.9 | 166.0 | -29.1 | 22.2 |
| Total | 223.6 | -81.5 | 69.8 |
Sent: DJ Chark, David Njoku
Pierce Freeman received
| Player | Pos | ROS pts | Repl. | Adjusted | Started |
|---|---|---|---|---|---|
| DJ Charkstarted 0 of 14 rostered weeks | WR | 71.0 | 166.0 | -95.0 | 0.0 |
| David Njokustarted 8 of 14 rostered weeks | TE | 96.0 | 139.1 | -43.1 | 78.4 |
| Total | 167.0 | -138.1 | 78.4 |
Sent: Robert Tonyan, Allen Lazard
Cumulative post-trade points
one line per side Andrew Sharpe (223.6) Pierce Freeman (167.0)
The math, player by player
every week, every sourceROS pts = the player's points that week in this league's scoring (source shown). Repl. = the N-th best score at his position that week across every player with a line (N = 12 × starters + the season's FLEX share; 2022 FLEX went RB 31%, WR 67%, TE 1%). Adjusted = pts − repl. Method →
DJ Chark WR · Andrew Sharpe → Pierce Freeman · ROS 71.0 · adjusted -95.0 · realized 0.0 (0 started / 14 rostered)
| Week | Pts | Repl. (WR) | Adjusted | Status for Pierce | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| wk 4 | 0.0 | 12.1 | -12.1 | benched | espn card |
| wk 5 | 0.0 | 12.0 | -12.0 | benched | espn card |
| wk 6 | 0.0 | 11.8 | -11.8 | benched | espn card |
| wk 7 | 0.0 | 11.5 | -11.5 | benched | espn card |
| wk 8 | 0.0 | 12.4 | -12.4 | benched | espn card |
| wk 9 | 0.0 | 9.4 | -9.4 | benched | espn card |
| wk 10 | 0.0 | 12.6 | -12.6 | benched | espn card |
| wk 11 | 0.0 | 11.7 | -11.7 | benched | espn card |
| wk 12 | 9.6 | 12.6 | -3.0 | benched | espn card |
| wk 13 | 14.8 | 12.4 | +2.4 | benched | espn card |
| wk 14 | 21.4 | 12.4 | +9.0 | benched | espn card |
| wk 15 | 2.8 | 13.0 | -10.2 | benched | espn card |
| wk 16 | 14.8 | 13.1 | +1.7 | benched | espn card |
| wk 17 | 7.6 | 9.0 | -1.4 | benched | espn card |
David Njoku TE · Andrew Sharpe → Pierce Freeman · ROS 96.0 · adjusted -43.1 · realized 78.4 (8 started / 14 rostered)
| Week | Pts | Repl. (TE) | Adjusted | Status for Pierce | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| wk 4 | 9.7 | 10.2 | -0.5 | started | espn card |
| wk 5 | 14.8 | 10.3 | +4.5 | started | espn card |
| wk 6 | 8.8 | 10.9 | -2.1 | started | espn card |
| wk 7 | 14.1 | 9.9 | +4.2 | started | espn card |
| wk 8 | 0.0 | 9.7 | -9.7 | benched | espn card |
| wk 9 | 0.0 | 9.0 | -9.0 | benched | espn card |
| wk 10 | 0.0 | 9.7 | -9.7 | benched | espn card |
| wk 11 | 3.7 | 8.1 | -4.4 | benched | espn card |
| wk 12 | 13.9 | 11.0 | +2.9 | benched | espn card |
| wk 13 | 0.0 | 8.6 | -8.6 | benched | espn card |
| wk 14 | 18.7 | 7.8 | +10.9 | started | espn card |
| wk 15 | 5.8 | 11.8 | -6.0 | started | espn card |
| wk 16 | 3.4 | 9.8 | -6.4 | started | espn card |
| wk 17 | 3.1 | 12.3 | -9.2 | started | espn card |
Robert Tonyan TE · Pierce Freeman → Andrew Sharpe · ROS 86.7 · adjusted -52.4 · realized 47.6 (5 started / 7 rostered)
| Week | Pts | Repl. (TE) | Adjusted | Status for Andrew | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| wk 4 | 10.2 | 10.2 | 0.0 | started | espn card |
| wk 5 | 6.3 | 10.3 | -4.0 | started | espn card |
| wk 6 | 19.0 | 10.9 | +8.1 | started | espn card |
| wk 7 | 6.2 | 9.9 | -3.7 | started | espn card |
| wk 8 | 8.5 | 9.7 | -1.2 | benched | espn card |
| wk 9 | 5.9 | 9.0 | -3.1 | started | espn card |
| wk 10 | 1.8 | 9.7 | -7.9 | benched | espn card |
| wk 11 | 3.9 | 8.1 | -4.2 | not on roster | espn card |
| wk 12 | 5.0 | 11.0 | -6.0 | not on roster | espn card |
| wk 13 | 2.0 | 8.6 | -6.6 | not on roster | espn card |
| wk 14 | 0.0 | 7.8 | -7.8 | not on roster | espn card |
| wk 15 | 1.4 | 11.8 | -10.4 | not on roster | espn card |
| wk 16 | 2.3 | 9.8 | -7.5 | not on roster | espn card |
| wk 17 | 14.2 | 12.3 | +1.9 | not on roster | espn card |
Allen Lazard WR · Pierce Freeman → Andrew Sharpe · ROS 136.9 · adjusted -29.1 · realized 22.2 (2 started / 14 rostered)
| Week | Pts | Repl. (WR) | Adjusted | Status for Andrew | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| wk 4 | 17.6 | 12.1 | +5.5 | benched | espn card |
| wk 5 | 13.5 | 12.0 | +1.5 | benched | espn card |
| wk 6 | 17.6 | 11.8 | +5.8 | benched | espn card |
| wk 7 | 11.5 | 11.5 | 0.0 | started | espn card |
| wk 8 | 0.0 | 12.4 | -12.4 | benched | espn card |
| wk 9 | 18.7 | 9.4 | +9.3 | benched | espn card |
| wk 10 | 7.5 | 12.6 | -5.1 | benched | espn card |
| wk 11 | 10.7 | 11.7 | -1.0 | started | espn card |
| wk 12 | 4.4 | 12.6 | -8.2 | benched | espn card |
| wk 13 | 11.7 | 12.4 | -0.7 | benched | espn card |
| wk 14 | 0.0 | 12.4 | -12.4 | benched | espn card |
| wk 15 | 1.7 | 13.0 | -11.3 | benched | espn card |
| wk 16 | 11.1 | 13.1 | -2.0 | benched | espn card |
| wk 17 | 10.9 | 9.0 | +1.9 | benched | espn card |
Provenance: roster at acceptance (ESPN weekly rosters + add/drop log) · 4 veto votes of 7 needed · raw JSON: api/v1/trades/2022-361a3faa.json