Trade History · 2021 · week 6 · accepted Wednesday Oct 6, 8:37 p.m. ET
Josh Stubblefield ↔ Pierce Freeman
Goodbye #1!!!!!! and Team Billy, 2021. Scored from week 6 through week 17 (12 scoring periods), in 2021's rules. Their history →
Raw result · post-trade points
Josh Stubblefield +22.5
Josh received 232.2 · Pierce received 209.7 · draw inside ±10.0
Position-adjusted result
Pierce Freeman +94.6
Josh received -147.2 · Pierce received -52.6 · draw inside ±8.0
Realized · weeks started only
Josh Stubblefield +38.9
Josh started his haul for 179.1 · Pierce for 140.2 · draw inside ±10.0
Josh Stubblefield received
| Player | Pos | ROS pts | Repl. | Adjusted | Started |
|---|---|---|---|---|---|
| Jonnu Smithstarted 1 of 8 rostered weeks | TE | 33.3 | 117.1 | -83.8 | 1.9 |
| Josh Jacobsstarted 11 of 12 rostered weeks | RB | 159.2 | 123.2 | +36.0 | 159.2 |
| Allen Robinson IIstarted 3 of 10 rostered weeks | WR | 39.7 | 139.1 | -99.4 | 18.0 |
| Total | 232.2 | -147.2 | 179.1 |
Sent: DK Metcalf, Nyheim Hines
Pierce Freeman received
| Player | Pos | ROS pts | Repl. | Adjusted | Started |
|---|---|---|---|---|---|
| DK Metcalfstarted 11 of 12 rostered weeks | WR | 140.2 | 139.1 | +1.1 | 140.2 |
| Nyheim Hinesstarted 0 of 12 rostered weeks | RB | 69.5 | 123.2 | -53.7 | 0.0 |
| Total | 209.7 | -52.6 | 140.2 |
Sent: Jonnu Smith, Josh Jacobs, Allen Robinson II
Cumulative post-trade points
one line per side Josh Stubblefield (232.2) Pierce Freeman (209.7)
The math, player by player
every week, every sourceROS pts = the player's points that week in this league's scoring (source shown). Repl. = the N-th best score at his position that week across every player with a line (N = 12 × starters + the season's FLEX share; 2021 FLEX went RB 20%, WR 75%, TE 4%). Adjusted = pts − repl. Method →
Jonnu Smith TE · Pierce Freeman → Josh Stubblefield · ROS 33.3 · adjusted -83.8 · realized 1.9 (1 started / 8 rostered)
| Week | Pts | Repl. (TE) | Adjusted | Status for Josh | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| wk 6 | 1.9 | 10.9 | -9.0 | started | espn card |
| wk 7 | 7.7 | 10.4 | -2.7 | benched | espn card |
| wk 8 | 3.3 | 9.2 | -5.9 | benched | espn card |
| wk 9 | 1.8 | 10.0 | -8.2 | benched | espn card |
| wk 10 | 0.0 | 8.6 | -8.6 | benched | espn card |
| wk 11 | 2.7 | 11.1 | -8.4 | benched | espn card |
| wk 12 | 8.8 | 10.5 | -1.7 | benched | espn card |
| wk 13 | 2.1 | 9.1 | -7.0 | benched | espn card |
| wk 14 | 0.0 | 9.1 | -9.1 | not on roster | espn card |
| wk 15 | 1.5 | 10.0 | -8.5 | not on roster | espn card |
| wk 16 | 0.0 | 9.1 | -9.1 | not on roster | espn card |
| wk 17 | 3.5 | 9.1 | -5.6 | not on roster | espn card |
Josh Jacobs RB · Pierce Freeman → Josh Stubblefield · ROS 159.2 · adjusted +36.0 · realized 159.2 (11 started / 12 rostered)
| Week | Pts | Repl. (RB) | Adjusted | Status for Josh | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| wk 6 | 15.2 | 10.3 | +4.9 | started | espn card |
| wk 7 | 15.8 | 10.2 | +5.6 | started | espn card |
| wk 8 | 0.0 | 11.6 | -11.6 | benched | espn card |
| wk 9 | 13.5 | 11.1 | +2.4 | started | espn card |
| wk 10 | 8.6 | 9.8 | -1.2 | started | espn card |
| wk 11 | 11.1 | 7.7 | +3.4 | started | espn card |
| wk 12 | 19.2 | 9.8 | +9.4 | started | espn card |
| wk 13 | 24.0 | 9.4 | +14.6 | started | espn card |
| wk 14 | 10.0 | 10.1 | -0.1 | started | espn card |
| wk 15 | 12.4 | 9.9 | +2.5 | started | espn card |
| wk 16 | 11.4 | 10.1 | +1.3 | started | espn card |
| wk 17 | 18.0 | 13.2 | +4.8 | started | espn card |
Allen Robinson II WR · Pierce Freeman → Josh Stubblefield · ROS 39.7 · adjusted -99.4 · realized 18.0 (3 started / 10 rostered)
| Week | Pts | Repl. (WR) | Adjusted | Status for Josh | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| wk 6 | 9.3 | 11.8 | -2.5 | started | espn card |
| wk 7 | 3.6 | 11.1 | -7.5 | started | espn card |
| wk 8 | 5.1 | 11.8 | -6.7 | started | espn card |
| wk 9 | 10.8 | 10.2 | +0.6 | benched | espn card |
| wk 10 | 0.0 | 11.9 | -11.9 | benched | espn card |
| wk 11 | 0.0 | 11.0 | -11.0 | benched | espn card |
| wk 12 | 0.0 | 11.2 | -11.2 | benched | espn card |
| wk 13 | 0.0 | 10.8 | -10.8 | benched | espn card |
| wk 14 | 3.4 | 14.4 | -11.0 | benched | espn card |
| wk 15 | 0.0 | 9.8 | -9.8 | benched | espn card |
| wk 16 | 0.0 | 12.5 | -12.5 | not on roster | espn card |
| wk 17 | 7.5 | 12.6 | -5.1 | not on roster | espn card |
DK Metcalf WR · Josh Stubblefield → Pierce Freeman · ROS 140.2 · adjusted +1.1 · realized 140.2 (11 started / 12 rostered)
| Week | Pts | Repl. (WR) | Adjusted | Status for Pierce | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| wk 6 | 11.8 | 11.8 | 0.0 | started | espn card |
| wk 7 | 17.6 | 11.1 | +6.5 | started | espn card |
| wk 8 | 22.3 | 11.8 | +10.5 | started | espn card |
| wk 9 | 0.0 | 10.2 | -10.2 | benched | espn card |
| wk 10 | 5.6 | 11.9 | -6.3 | started | espn card |
| wk 11 | 7.1 | 11.0 | -3.9 | started | espn card |
| wk 12 | 2.3 | 11.2 | -8.9 | started | espn card |
| wk 13 | 11.0 | 10.8 | +0.2 | started | espn card |
| wk 14 | 8.3 | 14.4 | -6.1 | started | espn card |
| wk 15 | 11.2 | 9.8 | +1.4 | started | espn card |
| wk 16 | 12.1 | 12.5 | -0.4 | started | espn card |
| wk 17 | 30.9 | 12.6 | +18.3 | started | espn card |
Nyheim Hines RB · Josh Stubblefield → Pierce Freeman · ROS 69.5 · adjusted -53.7 · realized 0.0 (0 started / 12 rostered)
| Week | Pts | Repl. (RB) | Adjusted | Status for Pierce | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| wk 6 | 3.2 | 10.3 | -7.1 | benched | espn card |
| wk 7 | 2.2 | 10.2 | -8.0 | benched | espn card |
| wk 8 | 6.4 | 11.6 | -5.2 | benched | espn card |
| wk 9 | 20.8 | 11.1 | +9.7 | benched | espn card |
| wk 10 | 4.9 | 9.8 | -4.9 | benched | espn card |
| wk 11 | 3.1 | 7.7 | -4.6 | benched | espn card |
| wk 12 | 3.9 | 9.8 | -5.9 | benched | espn card |
| wk 13 | 8.6 | 9.4 | -0.8 | benched | espn card |
| wk 14 | 0.0 | 10.1 | -10.1 | benched | espn card |
| wk 15 | 7.8 | 9.9 | -2.1 | benched | espn card |
| wk 16 | 2.8 | 10.1 | -7.3 | benched | espn card |
| wk 17 | 5.8 | 13.2 | -7.4 | benched | espn card |
Provenance: roster at acceptance (ESPN weekly rosters + add/drop log) · 6 veto votes of 7 needed · raw JSON: api/v1/trades/2021-4d125179.json