Trade History · 2020 · week 6 · accepted Wednesday Oct 14, 1:28 p.m. ET
Will Mason ↔ Michael Muralles
Oh, wrong Fantasy night and PLEASE HELP HELPPPPPP, 2020. Scored from week 6 through week 16 (11 scoring periods), in 2020's rules. Their history →
Raw result · post-trade points
Will Mason +44.5
Will received 217.6 · Michael received 173.1 · draw inside ±10.0
Position-adjusted result
Will Mason +44.5
Will received -141.4 · Michael received -185.9 · draw inside ±8.0
Realized · weeks started only
Michael Muralles +16.9
Will started his haul for 88.8 · Michael for 105.7 · draw inside ±10.0
Will Mason received
| Player | Pos | ROS pts | Repl. | Adjusted | Started |
|---|---|---|---|---|---|
| Darrell Henderson Jr.started 5 of 11 rostered weeks | RB | 64.1 | 106.3 | -42.2 | 35.4 |
| Devin Singletarystarted 6 of 11 rostered weeks | RB | 82.3 | 106.3 | -24.0 | 49.3 |
| Laviska Shenault Jr.started 1 of 7 rostered weeks | WR | 71.2 | 146.4 | -75.2 | 4.1 |
| Total | 217.6 | -141.4 | 88.8 |
Sent: Alexander Mattison, Joshua Kelley, Will Fuller V
Michael Muralles received
| Player | Pos | ROS pts | Repl. | Adjusted | Started |
|---|---|---|---|---|---|
| Alexander Mattisonstarted 1 of 11 rostered weeks | RB | 15.8 | 106.3 | -90.5 | 4.0 |
| Joshua Kelleystarted 0 of 6 rostered weeks | RB | 41.6 | 106.3 | -64.7 | 0.0 |
| Will Fuller Vstarted 5 of 7 rostered weeks | WR | 115.7 | 146.4 | -30.7 | 101.7 |
| Total | 173.1 | -185.9 | 105.7 |
Sent: Darrell Henderson Jr., Devin Singletary, Laviska Shenault Jr.
Cumulative post-trade points
one line per sideThe math, player by player
every week, every sourceROS pts = the player's points that week in this league's scoring (source shown). Repl. = the N-th best score at his position that week across every player with a line (N = 12 × starters + the season's FLEX share; 2020 FLEX went RB 34%, WR 61%, TE 5%). Adjusted = pts − repl. Method →
Darrell Henderson Jr. RB · Michael Muralles → Will Mason · ROS 64.1 · adjusted -42.2 · realized 35.4 (5 started / 11 rostered)
| Week | Pts | Repl. (RB) | Adjusted | Status for Will | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| wk 6 | 9.2 | 9.1 | +0.1 | started | espn card |
| wk 7 | 9.6 | 9.2 | +0.4 | benched | espn card |
| wk 8 | 6.8 | 9.9 | -3.1 | started | espn card |
| wk 9 | 0.0 | 9.4 | -9.4 | benched | espn card |
| wk 10 | 10.3 | 8.7 | +1.6 | started | espn card |
| wk 11 | 2.9 | 9.6 | -6.7 | started | espn card |
| wk 12 | 1.9 | 9.5 | -7.6 | benched | espn card |
| wk 13 | 15.4 | 9.2 | +6.2 | benched | espn card |
| wk 14 | 0.5 | 9.4 | -8.9 | benched | espn card |
| wk 15 | 1.3 | 11.9 | -10.6 | benched | espn card |
| wk 16 | 6.2 | 10.4 | -4.2 | started | espn card |
Devin Singletary RB · Michael Muralles → Will Mason · ROS 82.3 · adjusted -24.0 · realized 49.3 (6 started / 11 rostered)
| Week | Pts | Repl. (RB) | Adjusted | Status for Will | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| wk 6 | 5.5 | 9.1 | -3.6 | started | espn card |
| wk 7 | 6.7 | 9.2 | -2.5 | started | espn card |
| wk 8 | 10.2 | 9.9 | +0.3 | started | espn card |
| wk 9 | 6.4 | 9.4 | -3.0 | benched | espn card |
| wk 10 | 2.0 | 8.7 | -6.7 | benched | espn card |
| wk 11 | 0.0 | 9.6 | -9.6 | benched | espn card |
| wk 12 | 11.2 | 9.5 | +1.7 | started | espn card |
| wk 13 | 11.3 | 9.2 | +2.1 | started | espn card |
| wk 14 | 4.4 | 9.4 | -5.0 | started | espn card |
| wk 15 | 17.4 | 11.9 | +5.5 | benched | espn card |
| wk 16 | 7.2 | 10.4 | -3.2 | benched | espn card |
Laviska Shenault Jr. WR · Michael Muralles → Will Mason · ROS 71.2 · adjusted -75.2 · realized 4.1 (1 started / 7 rostered)
| Week | Pts | Repl. (WR) | Adjusted | Status for Will | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| wk 6 | 4.1 | 11.9 | -7.8 | started | espn card |
| wk 7 | 7.4 | 15.2 | -7.8 | benched | espn card |
| wk 8 | 0.0 | 13.5 | -13.5 | benched | espn card |
| wk 9 | 0.9 | 14.1 | -13.2 | benched | espn card |
| wk 10 | 0.0 | 11.7 | -11.7 | benched | espn card |
| wk 11 | 0.0 | 13.8 | -13.8 | benched | espn card |
| wk 12 | 6.7 | 12.7 | -6.0 | benched | espn card |
| wk 13 | 15.8 | 15.1 | +0.7 | not on roster | espn card |
| wk 14 | 11.1 | 12.4 | -1.3 | not on roster | espn card |
| wk 15 | 9.4 | 13.0 | -3.6 | not on roster | espn card |
| wk 16 | 15.8 | 13.0 | +2.8 | not on roster | espn card |
Alexander Mattison RB · Will Mason → Michael Muralles · ROS 15.8 · adjusted -90.5 · realized 4.0 (1 started / 11 rostered)
| Week | Pts | Repl. (RB) | Adjusted | Status for Michael | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| wk 6 | 4.0 | 9.1 | -5.1 | started | espn card |
| wk 7 | 0.0 | 9.2 | -9.2 | benched | espn card |
| wk 8 | 0.8 | 9.9 | -9.1 | benched | espn card |
| wk 9 | 6.9 | 9.4 | -2.5 | benched | espn card |
| wk 10 | 0.4 | 8.7 | -8.3 | benched | espn card |
| wk 11 | 0.6 | 9.6 | -9.0 | benched | espn card |
| wk 12 | 0.6 | 9.5 | -8.9 | benched | espn card |
| wk 13 | 0.0 | 9.2 | -9.2 | benched | espn card |
| wk 14 | 0.0 | 9.4 | -9.4 | benched | espn card |
| wk 15 | 2.5 | 11.9 | -9.4 | benched | espn card |
| wk 16 | 0.0 | 10.4 | -10.4 | benched | espn card |
Joshua Kelley RB · Will Mason → Michael Muralles · ROS 41.6 · adjusted -64.7 · realized 0.0 (0 started / 6 rostered)
| Week | Pts | Repl. (RB) | Adjusted | Status for Michael | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| wk 6 | 0.0 | 9.1 | -9.1 | benched | espn card |
| wk 7 | 10.3 | 9.2 | +1.1 | benched | espn card |
| wk 8 | 3.5 | 9.9 | -6.4 | benched | espn card |
| wk 9 | 10.9 | 9.4 | +1.5 | benched | espn card |
| wk 10 | 2.1 | 8.7 | -6.6 | benched | espn card |
| wk 11 | 2.2 | 9.6 | -7.4 | benched | espn card |
| wk 12 | 9.5 | 9.5 | 0.0 | not on roster | espn card |
| wk 13 | 2.3 | 9.2 | -6.9 | not on roster | espn card |
| wk 14 | 0.0 | 9.4 | -9.4 | not on roster | espn card |
| wk 15 | 0.8 | 11.9 | -11.1 | not on roster | espn card |
| wk 16 | 0.0 | 10.4 | -10.4 | not on roster | espn card |
Will Fuller V WR · Will Mason → Michael Muralles · ROS 115.7 · adjusted -30.7 · realized 101.7 (5 started / 7 rostered)
| Week | Pts | Repl. (WR) | Adjusted | Status for Michael | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| wk 6 | 24.3 | 11.9 | +12.4 | started | espn card |
| wk 7 | 12.5 | 15.2 | -2.7 | started | espn card |
| wk 8 | 0.0 | 13.5 | -13.5 | benched | espn card |
| wk 9 | 21.0 | 14.1 | +6.9 | started | espn card |
| wk 10 | 8.8 | 11.7 | -2.9 | started | espn card |
| wk 11 | 14.0 | 13.8 | +0.2 | benched | espn card |
| wk 12 | 35.1 | 12.7 | +22.4 | started | espn card |
| wk 13 | 0.0 | 15.1 | -15.1 | not on roster | espn card |
| wk 14 | 0.0 | 12.4 | -12.4 | not on roster | espn card |
| wk 15 | 0.0 | 13.0 | -13.0 | not on roster | espn card |
| wk 16 | 0.0 | 13.0 | -13.0 | not on roster | espn card |
Provenance: espn items · 1 veto votes of 7 needed · raw JSON: api/v1/trades/2020-7216e374.json