Trade History · 2018 · week 4 · accepted Tuesday Sep 25, 10:58 p.m. ET
Chris Fiata ↔ Bryan Provenzano
JPP's Finger Bangers and The GOAT House, 2018. Scored from week 4 through week 16 (13 scoring periods), in 2018's rules. Their history →
Raw result · post-trade points
Bryan Provenzano +160.1
Chris received 206.9 · Bryan received 367.0 · draw inside ±10.0
Position-adjusted result
Bryan Provenzano +59.2
Chris received -91.2 · Bryan received -32.0 · draw inside ±8.0
Realized · weeks started only
Bryan Provenzano +192.9
Chris started his haul for 43.0 · Bryan for 235.9 · draw inside ±10.0
Chris Fiata received
| Player | Pos | ROS pts | Repl. | Adjusted | Started |
|---|---|---|---|---|---|
| Tevin Colemanstarted 4 of 5 rostered weeks | RB | 140.5 | 140.2 | +0.3 | 43.0 |
| Chris Hoganstarted 0 of 4 rostered weeks | WR | 66.4 | 157.9 | -91.5 | 0.0 |
| Total | 206.9 | -91.2 | 43.0 |
Sent: Chris Carson, Philip Rivers
Bryan Provenzano received
| Player | Pos | ROS pts | Repl. | Adjusted | Started |
|---|---|---|---|---|---|
| Chris Carsonstarted 8 of 13 rostered weeks | RB | 149.8 | 140.2 | +9.6 | 121.1 |
| Philip Riversstarted 6 of 13 rostered weeks | QB | 217.2 | 258.8 | -41.6 | 114.8 |
| Total | 367.0 | -32.0 | 235.9 |
Sent: Tevin Coleman, Chris Hogan
Cumulative post-trade points
one line per side Chris Fiata (206.9) Bryan Provenzano (367.0)
The math, player by player
every week, every sourceROS pts = the player's points that week in this league's scoring (source shown). Repl. = the N-th best score at his position that week across every player with a line (N = 12 × starters + the season's FLEX share; 2018 FLEX went RB 34%, WR 65%, TE 2%). Adjusted = pts − repl. Method →
Chris Carson RB · Chris Fiata → Bryan Provenzano · ROS 149.8 · adjusted +9.6 · realized 121.1 (8 started / 13 rostered)
| Week | Pts | Repl. (RB) | Adjusted | Status for Bryan | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| wk 4 | 0.0 | 11.1 | -11.1 | benched | espn card |
| wk 5 | 13.7 | 11.7 | +2.0 | benched | espn card |
| wk 6 | 5.9 | 9.8 | -3.9 | started | espn card |
| wk 7 | 0.0 | 11.0 | -11.0 | benched | espn card |
| wk 8 | 20.4 | 12.2 | +8.2 | started | espn card |
| wk 9 | 4.0 | 8.8 | -4.8 | started | espn card |
| wk 10 | 0.0 | 11.3 | -11.3 | benched | espn card |
| wk 11 | 12.3 | 8.0 | +4.3 | started | espn card |
| wk 12 | 14.3 | 11.3 | +3.0 | started | espn card |
| wk 13 | 13.8 | 11.5 | +2.3 | started | espn card |
| wk 14 | 15.0 | 11.3 | +3.7 | benched | espn card |
| wk 15 | 26.8 | 10.6 | +16.2 | started | espn card |
| wk 16 | 23.6 | 11.6 | +12.0 | started | espn card |
Philip Rivers QB · Chris Fiata → Bryan Provenzano · ROS 217.2 · adjusted -41.6 · realized 114.8 (6 started / 13 rostered)
| Week | Pts | Repl. (QB) | Adjusted | Status for Bryan | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| wk 4 | 21.7 | 24.2 | -2.5 | started | espn card |
| wk 5 | 23.4 | 21.2 | +2.1 | started | espn card |
| wk 6 | 14.3 | 23.3 | -9.0 | benched | espn card |
| wk 7 | 22.1 | 20.2 | +1.9 | benched | espn card |
| wk 8 | 0.0 | 19.7 | -19.7 | benched | espn card |
| wk 9 | 17.1 | 19.2 | -2.0 | benched | espn card |
| wk 10 | 15.0 | 21.2 | -6.2 | started | espn card |
| wk 11 | 21.6 | 17.0 | +4.7 | benched | espn card |
| wk 12 | 20.7 | 22.3 | -1.6 | started | espn card |
| wk 13 | 24.0 | 16.9 | +7.0 | benched | espn card |
| wk 14 | 13.5 | 19.3 | -5.8 | started | espn card |
| wk 15 | 20.5 | 14.8 | +5.7 | started | espn card |
| wk 16 | 3.3 | 19.5 | -16.1 | benched | espn card |
Tevin Coleman RB · Bryan Provenzano → Chris Fiata · ROS 140.5 · adjusted +0.3 · realized 43.0 (4 started / 5 rostered)
| Week | Pts | Repl. (RB) | Adjusted | Status for Chris | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| wk 4 | 10.7 | 11.1 | -0.4 | started | espn card |
| wk 5 | 5.0 | 11.7 | -6.7 | started | espn card |
| wk 6 | 11.1 | 9.8 | +1.3 | started | espn card |
| wk 7 | 16.2 | 11.0 | +5.2 | started | espn card |
| wk 8 | 0.0 | 12.2 | -12.2 | benched | espn card |
| wk 9 | 32.6 | 8.8 | +23.8 | not on roster | espn card |
| wk 10 | 9.3 | 11.3 | -2.0 | not on roster | espn card |
| wk 11 | 11.5 | 8.0 | +3.5 | not on roster | espn card |
| wk 12 | 11.3 | 11.3 | 0.0 | not on roster | espn card |
| wk 13 | 2.1 | 11.5 | -9.4 | not on roster | espn card |
| wk 14 | 5.1 | 11.3 | -6.2 | not on roster | espn card |
| wk 15 | 20.5 | 10.6 | +9.9 | not on roster | espn card |
| wk 16 | 5.1 | 11.6 | -6.5 | not on roster | espn card |
Chris Hogan WR · Bryan Provenzano → Chris Fiata · ROS 66.4 · adjusted -91.5 · realized 0.0 (0 started / 4 rostered)
| Week | Pts | Repl. (WR) | Adjusted | Status for Chris | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| wk 4 | 3.5 | 14.7 | -11.2 | benched | espn card |
| wk 5 | 6.4 | 12.6 | -6.2 | benched | espn card |
| wk 6 | 11.8 | 13.7 | -1.9 | benched | espn card |
| wk 7 | 12.3 | 12.2 | +0.1 | benched | espn card |
| wk 8 | 6.9 | 12.3 | -5.4 | not on roster | espn card |
| wk 9 | 0.0 | 10.3 | -10.3 | not on roster | espn card |
| wk 10 | 0.0 | 10.6 | -10.6 | not on roster | espn card |
| wk 11 | 0.0 | 11.1 | -11.1 | not on roster | espn card |
| wk 12 | 6.7 | 12.6 | -5.9 | not on roster | espn card |
| wk 13 | 4.0 | 11.5 | -7.5 | not on roster | espn card |
| wk 14 | 0.0 | 12.0 | -12.0 | not on roster | espn card |
| wk 15 | 14.8 | 11.5 | +3.3 | not on roster | espn card |
| wk 16 | 0.0 | 12.8 | -12.8 | not on roster | espn card |
Provenance: espn items · 0 veto votes of 7 needed · raw JSON: api/v1/trades/2018-a1217b15.json