Trade History · 2018 · week 5 · accepted Tuesday Oct 2, 12:16 a.m. ET
Conner Mitchell ↔ Jason Moyer
Succop on Deez Nuts and Where are you, Chriistmaaass?, 2018. Scored from week 5 through week 16 (12 scoring periods), in 2018's rules. Their history →
Raw result · post-trade points
Conner Mitchell +150.7
Conner received 261.6 · Jason received 110.9 · draw inside ±10.0
Position-adjusted result
Conner Mitchell +150.7
Conner received +3.4 · Jason received -147.3 · draw inside ±8.0
Realized · weeks started only
Jason Moyer +62.0
Conner started his haul for 26.7 · Jason for 88.7 · draw inside ±10.0
Conner Mitchell received
| Player | Pos | ROS pts | Repl. | Adjusted | Started |
|---|---|---|---|---|---|
| Nyheim Hinesstarted 3 of 12 rostered weeks | RB | 97.7 | 129.1 | -31.4 | 26.7 |
| Nick Chubbstarted 0 of 2 rostered weeks | RB | 163.9 | 129.1 | +34.8 | 0.0 |
| Total | 261.6 | +3.4 | 26.7 |
Sent: T.J. Yeldon, Corey Grant
Jason Moyer received
| Player | Pos | ROS pts | Repl. | Adjusted | Started |
|---|---|---|---|---|---|
| T.J. Yeldonstarted 6 of 12 rostered weeks | RB | 110.1 | 129.1 | -19.0 | 88.7 |
| Corey Grantcut before the next snapshotstarted 0 of 0 rostered weeks | RB | 0.8 | 129.1 | -128.3 | 0.0 |
| Total | 110.9 | -147.3 | 88.7 |
Sent: Nyheim Hines, Nick Chubb
Cumulative post-trade points
one line per side Conner Mitchell (261.6) Jason Moyer (110.9)
The math, player by player
every week, every sourceROS pts = the player's points that week in this league's scoring (source shown). Repl. = the N-th best score at his position that week across every player with a line (N = 12 × starters + the season's FLEX share; 2018 FLEX went RB 34%, WR 65%, TE 2%). Adjusted = pts − repl. Method →
Nyheim Hines RB · Jason Moyer → Conner Mitchell · ROS 97.7 · adjusted -31.4 · realized 26.7 (3 started / 12 rostered)
| Week | Pts | Repl. (RB) | Adjusted | Status for Conner | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| wk 5 | 16.0 | 11.7 | +4.3 | started | espn card |
| wk 6 | 5.5 | 9.8 | -4.3 | started | espn card |
| wk 7 | 5.2 | 11.0 | -5.8 | benched | espn card |
| wk 8 | 10.5 | 12.2 | -1.7 | benched | espn card |
| wk 9 | 0.0 | 8.8 | -8.8 | benched | espn card |
| wk 10 | 5.2 | 11.3 | -6.1 | started | espn card |
| wk 11 | 4.4 | 8.0 | -3.6 | benched | espn card |
| wk 12 | 7.0 | 11.3 | -4.3 | benched | espn card |
| wk 13 | 14.5 | 11.5 | +3.0 | benched | espn card |
| wk 14 | 4.7 | 11.3 | -6.6 | benched | espn card |
| wk 15 | 10.4 | 10.6 | -0.2 | benched | espn card |
| wk 16 | 14.3 | 11.6 | +2.7 | benched | espn card |
Nick Chubb RB · Jason Moyer → Conner Mitchell · ROS 163.9 · adjusted +34.8 · realized 0.0 (0 started / 2 rostered)
| Week | Pts | Repl. (RB) | Adjusted | Status for Conner | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| wk 5 | 0.2 | 11.7 | -11.5 | benched | espn card |
| wk 6 | 2.5 | 9.8 | -7.3 | benched | espn card |
| wk 7 | 14.0 | 11.0 | +3.0 | not on roster | espn card |
| wk 8 | 9.5 | 12.2 | -2.7 | not on roster | espn card |
| wk 9 | 16.0 | 8.8 | +7.2 | not on roster | espn card |
| wk 10 | 35.9 | 11.3 | +24.6 | not on roster | espn card |
| wk 11 | 0.0 | 8.0 | -8.0 | not on roster | espn card |
| wk 12 | 27.8 | 11.3 | +16.5 | not on roster | espn card |
| wk 13 | 16.2 | 11.5 | +4.7 | not on roster | espn card |
| wk 14 | 18.3 | 11.3 | +7.0 | not on roster | espn card |
| wk 15 | 10.0 | 10.6 | -0.6 | not on roster | espn card |
| wk 16 | 13.5 | 11.6 | +1.9 | not on roster | espn card |
T.J. Yeldon RB · Conner Mitchell → Jason Moyer · ROS 110.1 · adjusted -19.0 · realized 88.7 (6 started / 12 rostered)
| Week | Pts | Repl. (RB) | Adjusted | Status for Jason | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| wk 5 | 26.2 | 11.7 | +14.5 | started | espn card |
| wk 6 | 10.0 | 9.8 | +0.2 | started | espn card |
| wk 7 | 17.8 | 11.0 | +6.8 | started | espn card |
| wk 8 | 16.0 | 12.2 | +3.8 | started | espn card |
| wk 9 | 0.0 | 8.8 | -8.8 | benched | espn card |
| wk 10 | 11.3 | 11.3 | 0.0 | benched | espn card |
| wk 11 | 5.2 | 8.0 | -2.8 | started | espn card |
| wk 12 | 5.3 | 11.3 | -6.0 | benched | espn card |
| wk 13 | 13.5 | 11.5 | +2.0 | started | espn card |
| wk 14 | 2.7 | 11.3 | -8.6 | benched | espn card |
| wk 15 | 2.1 | 10.6 | -8.5 | benched | espn card |
| wk 16 | 0.0 | 11.6 | -11.6 | benched | espn card |
Corey Grant RB · Conner Mitchell → Jason Moyer · ROS 0.8 · adjusted -128.3 · realized 0.0 (0 started / 0 rostered)
| Week | Pts | Repl. (RB) | Adjusted | Status for Jason | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| wk 5 | 0.8 | 11.7 | -10.9 | not on roster | espn card |
| wk 6 | 0.0 | 9.8 | -9.8 | not on roster | espn card |
| wk 7 | 0.0 | 11.0 | -11.0 | not on roster | espn card |
| wk 8 | 0.0 | 12.2 | -12.2 | not on roster | espn card |
| wk 9 | 0.0 | 8.8 | -8.8 | not on roster | espn card |
| wk 10 | 0.0 | 11.3 | -11.3 | not on roster | espn card |
| wk 11 | 0.0 | 8.0 | -8.0 | not on roster | espn card |
| wk 12 | 0.0 | 11.3 | -11.3 | not on roster | espn card |
| wk 13 | 0.0 | 11.5 | -11.5 | not on roster | espn card |
| wk 14 | 0.0 | 11.3 | -11.3 | not on roster | espn card |
| wk 15 | 0.0 | 10.6 | -10.6 | not on roster | espn card |
| wk 16 | 0.0 | 11.6 | -11.6 | not on roster | espn card |
Provenance: espn items · 0 veto votes of 7 needed · raw JSON: api/v1/trades/2018-65dc6517.json